| RESULTATER |
| Regionsstævne |
| den 18.jun 2005 på Vejle Stadion |
| Arrangør: Vejle IF |
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 15.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.26.1 | Signe Rahbek -96 | EAF | |||
| 2 | 1.29.2 | Stella Jørgensen -96 | BIF | |||
| 3 | 1.37.7 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| 4 | 1.50.9 | Emaly Johansen -97 | Kolding | |||
| 5 | 1.53.2 | Victoria Valentin -98 | EAF | |||
| 6 | 1.53.5 | Emily Kjærgaard -97 | Vejle IF | |||
| 7 | 1.58.3 | Ida Ankjær Hansson -97 | Vejle IF | |||
| 8 | 2.00.8 | Rigmor Hansen -97 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Victoria Holm Sørensen -98 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Louise Fritzen -97 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Naja Nissen -96 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Emma Lambek -96 | BIF | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.10 |
| ( 55 CM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.0 | Stella Jørgensen -96 | BIF | |||
| 2 | 9.1 | Signe Rahbek -96 | EAF | |||
| 3 | 10.1 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| 4 | 11.2 | Louise Fritzen -97 | Vejle IF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.5 | Victoria Holm Sørensen -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.7 | Emily Kjærgaard -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 10.6 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.6 | Rigmor Hansen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 12.1 | Ida Ankjær Hansson -97 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Anne Sophie Højrup -98 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Emma Lambek -96 | BIF | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 4 X 60 M STAFET | LØRDAG KL. 16.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.24.0 | Vejle IF | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 3.35 | +0.0 | Stella Jørgensen -96 | BIF | ||||
| 3.21 | +0.0 | Signe Rahbek -96 | EAF | ||||
| 2.62 | +0.0 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | ||||
| 2.62 | +0.0 | Emaly Johansen -97 | Kolding | ||||
| 2.23 | +0.0 | Victoria Holm Sørensen -98 | Vejle IF | ||||
| 2.23 | +0.0 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | ||||
| 2.18 | +0.0 | Louise Fritzen -97 | Vejle IF | ||||
| 2.18 | +0.0 | Emily Kjærgaard -97 | Vejle IF | ||||
| 1.98 | +0.0 | Victoria Valentin -98 | EAF | ||||
| 1.97 | +0.0 | Rigmor Hansen -97 | Vejle IF | ||||
| 1.93 | +0.0 | Ida Ankjær Hansson -97 | Vejle IF | ||||
| 1.86 | +0.0 | Naja Nissen -96 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Anne Sophie Højrup -98 | Vejle IF | |||||
| Afbud | Emma Lambek -96 | BIF | |||||
| Stella Jørgensen | 3.27 | +0.0 | 3.35 | +0.0 | 3.23 | +0.0 | ||||||||
| Signe Rahbek | 3.07 | +0.0 | 2.72 | +0.0 | 3.21 | +0.0 | ||||||||
| Jenni Mehl Nielsen | 2.62 | +0.0 | 2.52 | +0.0 | 2.45 | +0.0 | ||||||||
| Emaly Johansen | 2.62 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | 2.44 | +0.0 | ||||||||
| Victoria Holm Sørensen | 2.23 | +0.0 | 2.22 | +0.0 | 2.21 | +0.0 | ||||||||
| Freja Eldam Jensen | x | 2.19 | +0.0 | 2.23 | +0.0 | |||||||||
| Louise Fritzen | 2.18 | +0.0 | 2.15 | +0.0 | 2.17 | +0.0 | ||||||||
| Emily Kjærgaard | 1.97 | +0.0 | 2.02 | +0.0 | 2.18 | +0.0 | ||||||||
| Victoria Valentin | 1.98 | +0.0 | 1.84 | +0.0 | x | |||||||||
| Rigmor Hansen | x | 1.97 | +0.0 | 1.92 | +0.0 | |||||||||
| Ida Ankjær Hansson | 1.93 | +0.0 | 1.47 | +0.0 | 1.93 | +0.0 | ||||||||
| Naja Nissen | x | 1.70 | +0.0 | 1.86 | +0.0 |
| PIGER 8-9 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 400 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 13.75 | Stella Jørgensen -96 | BIF | ||||
| 11.19 | Signe Rahbek -96 | EAF | ||||
| 9.71 | Louise Fritzen -97 | Vejle IF | ||||
| 8.31 | Ida Ankjær Hansson -97 | Vejle IF | ||||
| 7.32 | Naja Nissen -96 | Vejle IF | ||||
| 7.20 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | ||||
| 6.96 | Victoria Holm Sørensen -98 | Vejle IF | ||||
| 6.12 | Rigmor Hansen -97 | Vejle IF | ||||
| 5.50 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | ||||
| 4.42 | Emily Kjærgaard -97 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Anne Sophie Højrup -98 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Emma Lambek -96 | BIF | ||||
| Stella Jørgensen | 13.75 | 13.59 | 13.49 | |||||
| Signe Rahbek | 9.84 | 10.28 | 11.19 | |||||
| Louise Fritzen | 8.16 | 4.70 | 9.71 | |||||
| Ida Ankjær Hansson | 8.31 | 6.07 | 7.27 | |||||
| Naja Nissen | 3.19 | 6.95 | 7.32 | |||||
| Jenni Mehl Nielsen | 7.20 | x | 5.03 | |||||
| Victoria Holm Sørensen | 5.83 | 5.33 | 6.96 | |||||
| Rigmor Hansen | 6.12 | x | x | |||||
| Freja Eldam Jensen | 4.85 | 4.79 | 5.50 | |||||
| Emily Kjærgaard | 4.42 | 3.05 | 2.90 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 14.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.1 | Charlotte Christensen -94 | BIF | |||
| 2 | 10.1 | Katrine G. Nourouzi -94 | Vejen | |||
| 3 | 10.2 | Lise Lindved -94 | Vejen | |||
| 4 | 11.5 | Helena Jørgensen -95 | BIF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.3 | Gry Albrektsen -95 | Kolding | |||
| 2 | 10.9 | Celia Juhl -95 | EAF | |||
| 3 | 11.0 | Christine Bang -94 | EAF | |||
| 11.0 | Nete Panduro -95 | Vejle IF | ||||
| 5 | 12.0 | Camilla Schmidt -94 | Kolding | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 16.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.55.5 | Charlotte Christensen -94 | BIF | |||
| 2 | 4.05.8 | Marie Mulvad -95 | EAF | |||
| 3 | 4.23.7 | Camilla Schmidt -94 | Kolding | |||
| 4 | 4.37.7 | Nete Panduro -95 | Vejle IF | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.20 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 13.0 | Lise Lindved -94 | Vejen | |||
| 2 | 13.4 | Katrine G. Nourouzi -94 | Vejen | |||
| 13.4 | Gry Albrektsen -95 | Kolding | ||||
| 4 | 14.8 | Helena Jørgensen -95 | BIF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 13.3 | Marie Mulvad -95 | EAF | |||
| 2 | 13.9 | Celia Juhl -95 | EAF | |||
| 3 | 17.8 | Nete Panduro -95 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Camilla Schmidt -94 | Kolding | ||||
| Afbud | Christine Bang -94 | EAF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 15.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 3.86 | +0.0 | Charlotte Christensen -94 | BIF | ||||
| 3.32 | +0.0 | Lise Lindved -94 | Vejen | ||||
| 3.19 | +0.0 | Gry Albrektsen -95 | Kolding | ||||
| 3.11 | +0.0 | Katrine G. Nourouzi -94 | Vejen | ||||
| 3.07 | +0.0 | Helena Jørgensen -95 | BIF | ||||
| 3.03 | +0.0 | Marie Mulvad -95 | EAF | ||||
| 3.02 | +0.0 | Celia Juhl -95 | EAF | ||||
| 2.73 | +0.0 | Nete Panduro -95 | Vejle IF | ||||
| 2.53 | +0.0 | Christine Bang -94 | EAF | ||||
| 2.50 | +0.0 | Camilla Schmidt -94 | Kolding | ||||
| Charlotte Christensen | 3.86 | +0.0 | 3.22 | +0.0 | 3.25 | +0.0 | ||||||||
| Lise Lindved | 3.32 | +0.0 | 3.19 | +0.0 | 3.24 | +0.0 | ||||||||
| Gry Albrektsen | 3.10 | +0.0 | 3.16 | +0.0 | 3.19 | +0.0 | ||||||||
| Katrine G. Nourouzi | 3.04 | +0.0 | 3.11 | +0.0 | 2.99 | +0.0 | ||||||||
| Helena Jørgensen | 3.07 | +0.0 | 3.06 | +0.0 | 2.80 | +0.0 | ||||||||
| Marie Mulvad | 2.88 | +0.0 | 3.03 | +0.0 | 2.84 | +0.0 | ||||||||
| Celia Juhl | 2.90 | +0.0 | 3.02 | +0.0 | x | |||||||||
| Nete Panduro | 2.73 | +0.0 | 2.58 | +0.0 | 2.58 | +0.0 | ||||||||
| Christine Bang | 2.53 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | 2.49 | +0.0 | ||||||||
| Camilla Schmidt | 2.34 | +0.0 | 2.47 | +0.0 | 2.50 | +0.0 |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.50 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 6.68 | Charlotte Christensen -94 | BIF | ||||
| 6.15 | Lise Lindved -94 | Vejen | ||||
| 5.62 | Katrine G. Nourouzi -94 | Vejen | ||||
| 5.18 | Marie Mulvad -95 | EAF | ||||
| 4.87 | Celia Juhl -95 | EAF | ||||
| 4.52 | Christine Bang -94 | EAF | ||||
| 4.46 | Camilla Schmidt -94 | Kolding | ||||
| 4.11 | Gry Albrektsen -95 | Kolding | ||||
| Charlotte Christensen | 6.68 | 6.20 | 6.00 | |||||
| Lise Lindved | 5.24 | 5.38 | 6.15 | |||||
| Katrine G. Nourouzi | 4.70 | 5.62 | 5.24 | |||||
| Marie Mulvad | 4.91 | 5.18 | 4.82 | |||||
| Celia Juhl | 4.85 | 4.87 | 4.64 | |||||
| Christine Bang | 4.52 | 4.22 | 4.51 | |||||
| Camilla Schmidt | 4.46 | 3.56 | 4.14 | |||||
| Gry Albrektsen | 3.86 | 3.64 | 4.11 |
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 15.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.9m/s | ||||||
| 1 | 29.8 | Elin Dögg -93 | EAF | |||
| 2 | 31.0 | Janne Nielsen -93 | Kolding | |||
| 3 | 34.4 | Pia Holm -92 | Kolding | |||
| 4 | 36.1 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding | |||
| 5 | 36.7 | Josephine Valentin -92 | EAF | |||
| 6 | 37.9 | Signe Bjørn -93 | Vejen | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.7 | Elin Dögg -93 | EAF | |||
| 2 | 12.3 | Janne Nielsen -93 | Kolding | |||
| 3 | 14.0 | Pia Holm -92 | Kolding | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Signe Bjørn -93 | Vejen | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1.40 | Elin Dögg -93 | EAF | ||||
| 1.40 | Janne Nielsen -93 | Kolding | ||||
| 1.20 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding | ||||
| 1.15 | Josephine Valentin -92 | EAF | ||||
| 1.10 | Pia Holm -92 | Kolding | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | |
| Elin Dögg | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
| Janne Nielsen | o | o | o | xxo | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| Cæcilie Johansen | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Josephine Valentin | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
| Pia Holm | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 14.00 |
| ( 400 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 19.69 | Elin Dögg -93 | EAF | ||||
| 11.62 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding | ||||
| 11.06 | Signe Bjørn -93 | Vejen | ||||
| Afbud | Pia Holm -92 | Kolding | ||||
| Elin Dögg | 14.95 | 14.59 | 19.69 | |||||
| Cæcilie Johansen | 11.62 | 10.92 | 10.86 | |||||
| Signe Bjørn | 11.00 | 11.06 | 7.05 |
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 15.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 27.8 | Laura Jürgensen -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 29.7 | Nathalia Mortensen -91 | EAF | |||
| 3 | 32.8 | Louise Nielsen -91 | BIF | |||
| 32.8 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Nina F. Kristensen -90 | Kolding | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 16.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.50.5 | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 6.13.6 | Louise Nielsen -91 | BIF | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 14.00 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.8m/s | ||||||
| 1 | 14.2 | Nathalia Mortensen -91 | EAF | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | LØRDAG KL. 17.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | Mix | 2.47.7 | Vejle IF | |||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 15.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1.45 | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | ||||
| 1.39 | Louise Nielsen -91 | BIF | ||||
| 1.30 | Laura Jürgensen -91 | Vejle IF | ||||
| 1.25 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding | ||||
| Afbud | j -90 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Nathalia Mortensen -91 | EAF | ||||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | |
| Tara Mehl Skyum | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| Louise Nielsen | o | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | ||
| Laura Jürgensen | xxo | o | xxx | ||||||||
| Maria Diedrichsen | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 0.75 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 17.32 | Nina F. Kristensen -90 | Kolding | ||||
| 16.34 | Louise Nielsen -91 | BIF | ||||
| 15.86 | Nathalia Mortensen -91 | EAF | ||||
| 12.09 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding | ||||
| Afbud | j -90 | Vejle IF | ||||
| Nina F. Kristensen | 17.32 | 15.66 | 16.38 | |||||
| Louise Nielsen | 13.38 | 14.64 | 16.34 | |||||
| Nathalia Mortensen | x | 15.86 | 14.37 | |||||
| Maria Diedrichsen | 11.50 | 11.33 | 12.09 |
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 15.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 30.8 | Mette Fagan -89 | Kolding | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 16.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.01.4 | Kathrine Holtz -89 | Kolding | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 1000 M STAFET | LØRDAG KL. 17.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | Mix | 2.36.4 | Kolding | |||
| PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 24.91 | Linnea Jørgensen -88 | EAF | ||||
| 14.83 | Kathrine Holtz -89 | Kolding | ||||
| 13.41 | Mette Fagan -89 | Kolding | ||||
| Linnea Jørgensen | 24.91 | 22.66 | x | |||||
| Kathrine Holtz | 13.95 | 14.08 | 14.83 | |||||
| Mette Fagan | 11.82 | 13.41 | 12.06 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 15.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.20.4 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen | |||
| 2 | 1.21.0 | Oliver Jannerup -96 | EAF | |||
| 3 | 1.22.2 | Eik Panduro -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 1.25.0 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen | |||
| 5 | 1.25.9 | Mathias Thomsen -96 | Vejle IF | |||
| 6 | 1.26.3 | Peter Bjørn -96 | Vejen | |||
| 7 | 1.31.6 | Frederik Jensen -96 | EAF | |||
| 8 | 1.36.9 | Tim Ethelberg -96 | EAF | |||
| 9 | 1.37.4 | Oskar Jakobsen -96 | Kolding | |||
| 10 | 1.39.3 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | |||
| 11 | 1.48.1 | Mikkel V. Hattesen -96 | EAF | |||
| 12 | 2.00.0 | Jacob B. Paulsen -96 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Frederik Skov -96 | EAF | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 55 CM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.5 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen | |||
| 2 | 9.0 | Peter Bjørn -96 | Vejen | |||
| 3 | 10.0 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen | |||
| 4 | 11.1 | Søren Engholm -98 | Kolding | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.2 | Frederik Jensen -96 | EAF | |||
| 2 | 10.2 | Oskar Jakobsen -96 | Kolding | |||
| 3 | 10.4 | Mads Buhl Johansen -96 | Kolding | |||
| 4 | 13.6 | Christian Jensen -98 | EAF | |||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.3 | Oliver Jannerup -96 | EAF | |||
| 2 | 9.0 | Mathias Thomsen -96 | Vejle IF | |||
| 3 | 9.8 | Tim Ethelberg -96 | EAF | |||
| 9.8 | Mikkel V. Hattesen -96 | EAF | ||||
| HEAT 4 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.7 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.3 | Jacob B. Paulsen -96 | Vejle IF | |||
| 3 | 11.1 | Andreas Hornemann -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 13.9 | Eik Panduro -98 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Frederik Skov -96 | EAF | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 4 X 60 M STAFET | LØRDAG KL. 16.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.11.9 | Jonathan Valentin -98 Mikkel V. Hattesen -96 Signe Rahbek -96 Victoria Valentin -98 | EAF2 | |||
| 2 | 1.15.0 | Vejle IF | ||||
| 3 | 1.24.4 | Kolding | ||||
| 4 | 1.36.0 | Frederik Jensen -96 Tim Ethelberg -96 Oliver Jannerup -96 Frederik Skov -96 | EAF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Vejen | |||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 3.89 | +0.0 | Oliver Jannerup -96 | EAF | ||||
| 3.50 | +0.0 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen | ||||
| 3.33 | +0.0 | Mathias Thomsen -96 | Vejle IF | ||||
| 3.22 | +0.0 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | ||||
| 3.02 | +0.0 | Jacob B. Paulsen -96 | Vejle IF | ||||
| 2.95 | +0.0 | Peter Bjørn -96 | Vejen | ||||
| 2.90 | +0.0 | Frederik Jensen -96 | EAF | ||||
| 2.88 | +0.0 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen | ||||
| 2.62 | +0.0 | Oskar Jakobsen -96 | Kolding | ||||
| 2.47 | +0.0 | Tim Ethelberg -96 | EAF | ||||
| 2.31 | +0.0 | Mikkel V. Hattesen -96 | EAF | ||||
| 2.24 | +0.0 | Mads Buhl Johansen -96 | Kolding | ||||
| 2.24 | +0.0 | Christian Jensen -98 | EAF | ||||
| 2.19 | +0.0 | Søren Engholm -98 | Kolding | ||||
| 1.96 | +0.0 | Andreas Hornemann -98 | Vejle IF | ||||
| 1.92 | +0.0 | Jonathan Valentin -98 | EAF | ||||
| Afbud | Frederik Skov -96 | EAF | |||||
| Afbud | Eik Panduro -98 | Vejle IF | |||||
| Oliver Jannerup | 3.46 | +0.0 | 3.76 | +0.0 | 3.89 | +0.0 | ||||||||
| Andreas Nourouzi | 3.35 | +0.0 | 3.37 | +0.0 | 3.50 | +0.0 | ||||||||
| Mathias Thomsen | 3.10 | +0.0 | 3.16 | +0.0 | 3.33 | +0.0 | ||||||||
| Mathias Kirk | 3.10 | +0.0 | 3.10 | +0.0 | 3.22 | +0.0 | ||||||||
| Jacob B. Paulsen | 3.02 | +0.0 | 2.74 | +0.0 | x | |||||||||
| Peter Bjørn | 2.90 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | 2.95 | +0.0 | ||||||||
| Frederik Jensen | x | 2.90 | +0.0 | 2.82 | +0.0 | |||||||||
| Sebastian Rasmussen | 2.88 | +0.0 | x | 2.74 | +0.0 | |||||||||
| Oskar Jakobsen | 2.59 | +0.0 | 2.62 | +0.0 | 2.62 | +0.0 | ||||||||
| Tim Ethelberg | 2.47 | +0.0 | x | 2.41 | +0.0 | |||||||||
| Mikkel V. Hattesen | 2.01 | +0.0 | 2.10 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | ||||||||
| Mads Buhl Johansen | 2.15 | +0.0 | 2.20 | +0.0 | 2.24 | +0.0 | ||||||||
| Christian Jensen | 2.24 | +0.0 | 2.20 | +0.0 | 2.09 | +0.0 | ||||||||
| Søren Engholm | 2.19 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | 1.96 | +0.0 | ||||||||
| Andreas Hornemann | 1.92 | +0.0 | 1.96 | +0.0 | 1.96 | +0.0 | ||||||||
| Jonathan Valentin | 1.92 | +0.0 | 1.77 | +0.0 | 1.83 | +0.0 |
| DRENGE 8-9 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 14.30 |
| ( 400 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 20.30 | Peter Bjørn -96 | Vejen | ||||
| 18.72 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen | ||||
| 18.62 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen | ||||
| 18.61 | Frederik Jensen -96 | EAF | ||||
| 15.79 | Tim Ethelberg -96 | EAF | ||||
| 13.11 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | ||||
| 12.90 | Mikkel V. Hattesen -96 | EAF | ||||
| 12.79 | Eik Panduro -98 | Vejle IF | ||||
| 12.40 | Søren Engholm -98 | Kolding | ||||
| 11.94 | Jacob B. Paulsen -96 | Vejle IF | ||||
| 11.83 | Christian Jensen -98 | EAF | ||||
| 10.26 | Jonathan Valentin -98 | EAF | ||||
| 10.01 | Oliver Jannerup -96 | EAF | ||||
| 9.96 | Mads Buhl Johansen -96 | Kolding | ||||
| 9.02 | Oskar Jakobsen -96 | Kolding | ||||
| 8.71 | Andreas Hornemann -98 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Frederik Skov -96 | EAF | ||||
| Peter Bjørn | 20.30 | 16.32 | x | |||||
| Andreas Nourouzi | 17.69 | 15.03 | 18.72 | |||||
| Sebastian Rasmussen | 16.70 | 12.70 | 18.62 | |||||
| Frederik Jensen | 17.85 | 14.73 | 18.61 | |||||
| Tim Ethelberg | 14.19 | 15.79 | 14.46 | |||||
| Mathias Kirk | 11.95 | 13.11 | 9.84 | |||||
| Mikkel V. Hattesen | 12.63 | 12.15 | 12.90 | |||||
| Eik Panduro | x | 12.79 | x | |||||
| Søren Engholm | x | 3.13 | 12.40 | |||||
| Jacob B. Paulsen | 11.94 | 10.94 | 7.27 | |||||
| Christian Jensen | 11.83 | 7.25 | 11.25 | |||||
| Jonathan Valentin | 10.26 | 7.54 | 2.67 | |||||
| Oliver Jannerup | 10.01 | 8.91 | 9.19 | |||||
| Mads Buhl Johansen | 6.43 | 9.75 | 9.96 | |||||
| Oskar Jakobsen | 6.77 | 7.36 | 9.02 | |||||
| Andreas Hornemann | 8.71 | 7.76 | 7.68 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 14.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.5 | Jens Andersen -94 | Holstebro | |||
| 2 | 10.3 | Lasse S. Hansen -95 | Vejen | |||
| 3 | 10.4 | Alex R. S. Madsen -94 | BIF | |||
| 10.4 | Rasmus Engholm -94 | Kolding | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.4 | Claes Gammelgaard -95 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.3 | Andreas Kirk -94 | Vejle IF | |||
| 3 | 10.6 | David Skovgaard Hansen -95 | Vejle IF | |||
| 4 | 10.7 | Anders Højrup -95 | Vejle IF | |||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.2 | Asger Eldam Jensen -94 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.4 | Mads Damm Larsen -95 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Afbud | EAF | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 16.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.40.8 | Andreas Kirk -94 | Vejle IF | |||
| 2 | 3.45.9 | Christian Asklund -94 | Kolding | |||
| 3 | 3.47.9 | Claes Gammelgaard -95 | Vejle IF | |||
| 4 | 3.51.4 | Asger Eldam Jensen -94 | Vejle IF | |||
| 5 | 3.52.8 | Jens Andersen -94 | Holstebro | |||
| 6 | 4.05.0 | Tobias Olsen -94 | Kolding | |||
