| RESULTATER |
| den 3.jun 2006 på Esbjerg Atletikstadion |
| Arrangør: Esbjerg Atletik og Motion |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| w: +2.1m/s | ||||||
| 1 | 7.4 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 7.7 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 8.2 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 4 | 8.5 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Emily Hurley -98 | Vejle IF | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 14.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 3.43.1 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.52.1 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 4.06.0 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.00 |
| ( 55 CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.3 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.8 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.4 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.6 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Emily Hurley -98 | Vejle IF | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.60 | +0.0 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 2.58 | +0.0 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 2.50 | +0.0 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 2.39 | +0.0 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 2.35 | +0.0 | Emily Hurley -98 | Vejle IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Freja Eldam Jensen | 2.53 | +0.0 | 2.60 | +0.0 | x | ||
| Victoria Holm Sørensen | 2.43 | +0.0 | 2.45 | +0.0 | 2.58 | +0.0 | |
| Sarah Tjørnelund | 2.43 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | 2.49 | +0.0 | |
| Helene Cassard | 2.39 | +0.0 | 2.28 | +0.0 | 2.21 | +0.0 | |
| Emily Hurley | 2.03 | +0.0 | 1.97 | +0.0 | 2.35 | +0.0 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.10 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 5.74 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 4.73 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 4.51 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 4.30 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Victoria Holm Sørensen | 5.24 | 5.74 | 5.04 | |
| Sarah Tjørnelund | 3.80 | 4.66 | 4.73 | |
| Freja Eldam Jensen | 4.51 | 3.92 | 4.25 | |
| Helene Cassard | 3.62 | 3.79 | 4.30 |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 11.20 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 15.16 | Helene Cassard -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 12.94 | Sarah Tjørnelund -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 11.72 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 10.66 | Emily Hurley -98 | Vejle IF | |||
| 1.runde | ||
| Helene Cassard | 15.16 | |
| Sarah Tjørnelund | 12.94 | |
| Freja Eldam Jensen | 11.72 | |
| Emily Hurley | 10.66 |
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 14.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 3.40.3 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.41.8 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 3.57.5 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 4.09.6 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 4.17.0 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| 6 | 4.19.0 | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 7 | 4.26.8 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 8 | 4.45.4 | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 9 | 4.47.2 | Emma Lambek -96 | Bramming IF | |||
| 10 | 4.52.1 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Clara Ravn Melvang -96 | Vejen AF | ||||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.30 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| HEAT 1 w: +1.2m/s | ||||||
| 1 | 13.4 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 2 | 13.7 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 14.3 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | ||||
| HEAT 2 w: +3.4m/s | ||||||
| 1 | 13.5 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 15.3 | Anne Kirstine Aa -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | ||||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | ||||
| HEAT 3 w: +2.9m/s | ||||||
| 1 | 12.0 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 12.9 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 13.7 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 4 | 14.7 | Helena Jørgensen -95 | Bramming IF | |||
| Ej mødt | Clara Ravn Melvang -96 | Vejen AF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 1.25 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 1.20 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 1.05 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 4 | 1.05 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 0.95 | Anne Kirstine Aa -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| = | 0.95 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 7 | 0.90 | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 8 | 0.90 | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| Ej mødt | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | ||||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | ||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | ||
| Pernille Langer | o | xo | o | o | o | xo | xo | o | o | xxx | |
| Sofie Albrechtsen | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| Trine Vestergård | xo | o | o | o | xxx | ||||||
| Signe Rahbek | o | o | xo | xxx | |||||||
| Anne Kirstine Aa | o | o | xxo | xx | |||||||
| Stella Jørgensen | o | xxo | xxx | ||||||||
| Ida Ballegaard | o | xxx | |||||||||
| Line Ballegaard | xxo | o | x |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 11.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 3.80 | +0.0 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.58 | +0.0 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 3 | 3.58 | +0.0 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 3.48 | +0.0 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 5 | 3.48 | +0.0 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 6 | 3.23 | +0.0 | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 7 | 3.19 | +0.0 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 3.09 | +0.0 | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 9 | 2.97 | +0.0 | Emma Lambek -96 | Bramming IF | |||
| 10 | 2.96 | +0.0 | Helena Jørgensen -95 | Bramming IF | |||
| 11 | 2.77 | +0.0 | Anne Kirstine Aa -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 12 | 2.61 | +0.0 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| 13 | 2.54 | +0.0 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Clara Ravn Melvang -96 | Vejen AF | |||||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Albrechtsen | 3.34 | +0.0 | 3.73 | +0.0 | 3.80 | +0.0 | |
| Stella Jørgensen | 3.53 | +0.0 | 3.58 | +0.0 | 3.42 | +0.0 | |
| Pernille Langer | 3.52 | +0.0 | 3.58 | +0.0 | 3.42 | +0.0 | |
| Trine Vestergård | 3.48 | +0.0 | 3.42 | +0.0 | 3.48 | +0.0 | |
| Signe Rahbek | 3.48 | +0.0 | 3.46 | +0.0 | 3.40 | +0.0 | |
| Ida Ballegaard | 3.23 | +0.0 | 3.10 | +0.0 | 3.17 | +0.0 | |
| Marie Mulvad | 3.19 | +0.0 | 2.96 | +0.0 | 3.12 | +0.0 | |
| Line Ballegaard | 3.09 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | |
| Emma Lambek | 2.97 | +0.0 | 2.82 | +0.0 | 2.72 | +0.0 | |
| Helena Jørgensen | 2.96 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | |
| Anne Kirstine Aa | 2.72 | +0.0 | 2.77 | +0.0 | 2.76 | +0.0 | |
| Jenni Mehl Nielsen | 2.52 | +0.0 | 2.61 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | |
| Anne Svanvig | 2.54 | +0.0 | x | 2.50 | +0.0 | ||
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 7.32 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 6.40 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 6.20 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 5.90 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 5.80 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 6 | 4.98 | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 7 | 4.65 | Emma Lambek -96 | Bramming IF | |||
| 8 | 4.55 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| 9 | 4.10 | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 10 | 4.09 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Clara Ravn Melvang -96 | Vejen AF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Sofie Albrechtsen | 6.49 | 6.60 | 7.32 | |
| Pernille Langer | 6.25 | 6.40 | 6.04 | |
| Signe Rahbek | 6.20 | 5.97 | 5.39 | |
| Marie Mulvad | 5.20 | 5.71 | 5.90 | |
| Trine Vestergård | 5.17 | 4.98 | 5.80 | |
| Ida Ballegaard | 4.37 | 4.67 | 4.98 | |
| Emma Lambek | 3.93 | 4.36 | 4.65 | |
| Jenni Mehl Nielsen | 4.55 | 3.90 | 4.26 | |
| Line Ballegaard | 3.64 | 4.10 | 4.00 | |
| Anne Svanvig | 4.01 | 3.75 | 4.09 |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 14.40 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 32.31 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 31.19 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 30.56 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 29.59 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 22.21 | Emma Lambek -96 | Bramming IF | |||
| 6 | 21.55 | Trine Vestergård -96 | Vejen AF | |||
| 7 | 16.63 | Helena Jørgensen -95 | Bramming IF | |||
| 8 | 16.37 | Ida Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 9 | 14.01 | Line Ballegaard -96 | Bramming IF | |||
| 10 | 13.24 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| 11 | 10.73 | Jenni Mehl Nielsen -96 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Emilie Søndergaard -95 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | ||
| Marie Mulvad | 32.31 | |
| Signe Rahbek | 31.19 | |
| Pernille Langer | 30.56 | |
| Sofie Albrechtsen | 29.59 | |
| Emma Lambek | 22.21 | |
| Trine Vestergård | 21.55 | |
| Helena Jørgensen | 16.63 | |
| Ida Ballegaard | 16.37 | |
| Line Ballegaard | 14.01 | |
| Anne Svanvig | 13.24 | |
| Jenni Mehl Nielsen | 10.73 |
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 15.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 3.27.5 | Laura Møller -94 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 4.04.5 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| 3 | 4.09.7 | Matilde Ravn Melvang -94 | Vejen AF | |||
| 4 | 4.11.9 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 5 | 4.13.1 | Camilla Schmidt -94 | Kolding KFUM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.50 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| w: +1.4m/s | ||||||
| 1 | 13.2 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 2 | 14.3 | Matilde Ravn Melvang -94 | Vejen AF | |||
| = | 14.3 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| Ej mødt | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 1.45 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 1.25 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 1.15 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM | |||
| 4 | 1.10 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| = | 1.10 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 6 | 1.05 | Matilde Ravn Melvang -94 | Vejen AF | |||
| 7 | 1.00 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
| Janne Nielsen | o | xo | xo | o | o | xxx | |||||||
| Cæcilie Johansen | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| Sine Schmidt | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Signe Bjørn | o | o | o | o | xx | ||||||||
| Lise Lindved | o | o | o | ||||||||||
| Matilde Ravn Melvang | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| Matilde B. Pedersen | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.11 | +1.2 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 3.53 | +2.1 | Laura Møller -94 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 3.41 | +1.6 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| 4 | 3.38 | +0.9 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 5 | 3.25 | +0.0 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| 6 | 3.21 | +2.4 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM | |||
| 7 | 3.20 | +1.1 | Matilde Ravn Melvang -94 | Vejen AF | |||
| 8 | 2.72 | +2.6 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM | |||
| 9 | 2.50 | +2.8 | Camilla Schmidt -94 | Kolding KFUM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Janne Nielsen | 4.09 | +0.0 | 4.11 | +1.2 | 3.92 | +0.9 | |
| Laura Møller | 3.21 | +1.5 | 3.53 | +2.1 | 3.49 | +2.1 | |
| Signe Bjørn | 3.40 | +0.0 | 3.38 | +1.9 | 3.41 | +1.6 | |
| Lise Lindved | 3.08 | +0.0 | 3.32 | +1.5 | 3.38 | +0.9 | |
| Matilde B. Pedersen | 3.25 | +0.0 | 3.20 | +0.5 | 3.25 | +0.8 | |
| Cæcilie Johansen | 3.21 | +2.4 | 2.83 | +0.8 | x | ||
| Matilde Ravn Melvang | 3.18 | +0.0 | 2.93 | +2.2 | 3.20 | +1.1 | |
| Sine Schmidt | 2.70 | +0.0 | 2.72 | +2.6 | 2.55 | +1.4 | |
| Camilla Schmidt | 2.50 | +2.8 | 2.30 | +1.1 | 2.46 | +2.5 | |
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 11.20 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 18.92 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 14.74 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| 3 | 13.87 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM | |||
| 4 | 13.10 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| 5 | 11.55 | Camilla Schmidt -94 | Kolding KFUM | |||
| 6 | 10.29 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 1.runde | ||
| Janne Nielsen | 18.92 | |
| Matilde B. Pedersen | 14.74 | |
| Sine Schmidt | 13.87 | |
| Signe Bjørn | 13.10 | |
| Camilla Schmidt | 11.55 | |
| Lise Lindved | 10.29 |
| PIGER 12-13 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 42.12 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 32.54 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 26.22 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 4 | 26.16 | Camilla Schmidt -94 | Kolding KFUM | |||
| 5 | 25.71 | Laura Møller -94 | Kolding KFUM | |||
| 6 | 23.66 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| 7 | 20.41 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM | |||
| 8 | 16.50 | Matilde Ravn Melvang -94 | Vejen AF | |||
| 9 | 15.07 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| 1.runde | ||
| Janne Nielsen | 42.12 | |
| Cæcilie Johansen | 32.54 | |
| Lise Lindved | 26.22 | |
| Camilla Schmidt | 26.16 | |
| Laura Møller | 25.71 | |
| Signe Bjørn | 23.66 | |
| Sine Schmidt | 20.41 | |
| Matilde Ravn Melvang | 16.50 | |
| Matilde B. Pedersen | 15.07 |
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 15.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 2.55.8 | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Karina Le -91 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Maria Diedrichsen -91 | Kolding KFUM | ||||
| Ej mødt | Pernille F. Kristensen -92 | Kolding KFUM | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 14.7 | Karina Le -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 15.2 | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 2.10 | Karina Le -91 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | ||||
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | ||
| Karina Le | o | xo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 4.38 | +0.0 | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 3.83 | +0.0 | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | |||
| 3 | 3.27 | +1.2 | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Karina Le -91 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ida German Najbjerg | 4.18 | +0.0 | 4.38 | +0.0 | x | ||
| Tara Mehl Skyum | x | 3.83 | +0.0 | x | |||
| Uhn Laura Madsen | 3.26 | +0.0 | 3.27 | +1.2 | 3.05 | -0.7 | |
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 6.87 | +0.8 | Pernille F. Kristensen -92 | Kolding KFUM | |||
| Ej mødt | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | |||||
| Ej mødt | Karina Le -91 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Pernille F. Kristensen | x | 6.87 | +0.8 | 6.85 | +1.9 | ||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.40 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 7.31 | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 7.07 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 6.86 | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | |||
| 4 | 6.48 | Pernille F. Kristensen -92 | Kolding KFUM | |||
| 5 | 4.94 | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Karina Le -91 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ida German Najbjerg | 6.46 | 7.31 | 6.88 | |
| Maria Diedrichsen | 7.07 | 6.58 | 6.72 | |
| Tara Mehl Skyum | 6.82 | 6.77 | 6.86 | |
| Pernille F. Kristensen | 6.15 | 6.13 | 6.48 | |
| Uhn Laura Madsen | 4.94 | 4.26 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 12.40 |
| ( 3.0 KG, 110CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 16.52 | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Karina Le -91 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | ||
| Ida German Najbjerg | 16.52 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 27.09 | Ida German Najbjerg -91 | Vejle IF | |||
| 2 | 12.23 | Karina Le -91 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Tara Mehl Skyum -91 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Uhn Laura Madsen -92 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | ||
| Ida German Najbjerg | 27.09 | |
| Karina Le | 12.23 |
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 15.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 2.30.5 | Kathrine Holtz -89 | Kolding KFUM | |||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.40 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 7.34 | Mette Fagan -89 | Kolding KFUM | |||
| Ej mødt | Nina F. Kristensen -90 | Kolding KFUM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mette Fagan | 7.34 | 7.18 | 7.22 |
| PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 12.40 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 16.30 | Mette Fagan -89 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 13.38 | Kathrine Holtz -89 | Kolding KFUM | |||
| Ej mødt | Nina F. Kristensen -90 | Kolding KFUM | ||||
| 1.runde | ||
| Mette Fagan | 16.30 | |
| Kathrine Holtz | 13.38 |
| PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 18.69 | Kathrine Holtz -89 | Kolding KFUM | |||
| 1.runde | ||
| Kathrine Holtz | 18.69 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | LØRDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| HEAT 1 w: +3.3m/s | ||||||
| 1 | 7.3 | Andreas Otto Jensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| = | 7.3 | Andreas Knudsen -97 | Bramming IF | |||
| 3 | 7.6 | Christian Jensen -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 8.4 | Lasse Klemmensen -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 9.3 | Kristian S. Pedersen -98 | Bramming IF | |||
| HEAT 2 w: +2.8m/s | ||||||
| 1 | 6.9 | Søren Mønlov-Pihl -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 7.8 | Anders Thomsen -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 8.2 | Anders Tjørnelund -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 8.9 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM | |||
| Ej mødt | Mathias Smidt -97 | Bramming IF | ||||
| HEAT 3 w: +3.3m/s | ||||||
| 1 | 8.1 | Daniel Egebjerg -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 8.6 | Jacob Mønlov-Pihl -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 8.9 | Jess V. Ethelberg -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 10.1 | Peder Hundebøl -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Christian Thomas Hurley -97 | Vejle IF | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 14.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
| 1 | 2.57.7 | Søren Mønlov-Pihl -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 3.17.9 | Anders Thomsen -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 3.30.2 | Andreas Otto Jensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 3.35.0 | Christian Jensen -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 3.39.1 | Anders Tjørnelund -98 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
