| RESULTATER |
| Region Syd |
| Vejen stævnet |
| den 14.jun 2007 på Kolding Stadion |
| Arrangør: Vejen Atletikforening |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TORSDAG KL. 19.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.4m/s | ||||||
| 1 | 7.1 | Freja Eldam Jensen -98 | Velje IF | |||
| 2 | 7.4 | Sine Kristensen -98 | Bramming IF | |||
| 3 | 8.8 | Candra Schougaard | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 9.2 | Celia Wieman | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Bramming IF 0p Velje IF 0p | ||||||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | TORSDAG KL. 20.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.42.7 | Freja Eldam Jensen -98 | Velje IF | |||
| Velje IF 0p | ||||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.13 | +0.0 | Freja Eldam Jensen -98 | Velje IF | |||
| 2 | 3.08 | +0.0 | Sine Kristensen -98 | Bramming IF | |||
| 3 | 2.34 | +0.0 | Candra Schougaard | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 2.13 | +0.0 | Celia Wieman | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Bramming IF 0p Velje IF 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Freja Eldam Jensen | 3.09 | +0.0 | 3.13 | +0.0 | 2.20 | +0.0 | |
| Sine Kristensen | 2.97 | +0.0 | 3.08 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | |
| Candra Schougaard | 1.86 | +0.0 | 2.16 | +0.0 | 2.34 | +0.0 | |
| Celia Wieman | 2.10 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | 2.08 | +0.0 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.55 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.06 | Sine Kristensen -98 | Bramming IF | |||
| 2 | 4.10 | Freja Eldam Jensen -98 | Velje IF | |||
| 3 | 2.53 | Candra Schougaard | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 1.83 | Celia Wieman | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Velje IF 0p Bramming IF 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Sine Kristensen | 5.06 | |
| Freja Eldam Jensen | 4.10 | |
| Candra Schougaard | 2.53 | |
| Celia Wieman | 1.83 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | TORSDAG KL. 18.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 9.3 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 2 | 9.5 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 9.9 | Camilla Wibrand -96 | Velje IF | |||
| 4 | 11.5 | Ida Maria Wibrand -97 | Velje IF | |||
| HEAT 2 w: -1.5m/s | ||||||
| 1 | 9.5 | Benedikte Bangsgaard -96 | Velje IF | |||
| 2 | 10.0 | Trine Vestergård -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 11.0 | Anne Svanvig -96 | Velje IF | |||
| 4 | 11.4 | Victoria Holm Sørensen -97 | Velje IF | |||
| Velje IF 0p Vejen Atletikforening 0p Bramming IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | TORSDAG KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.15.8 | Benedikte Bangsgaard -96 | Velje IF | |||
| 2 | 1.16.9 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 1.25.0 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 4 | 1.29.1 | Anne Svanvig -96 | Velje IF | |||
| 5 | 1.30.0 | Camilla Wibrand -96 | Velje IF | |||
| 6 | 1.32.0 | Trine Vestergård -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 7 | 1.35.0 | Victoria Holm Sørensen -97 | Velje IF | |||
| 8 | 1.35.8 | Ida Maria Wibrand -97 | Velje IF | |||
| Bramming IF 0p Vejen Atletikforening 0p Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.20 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 2 | 1.15 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 1.15 | Trine Vestergård -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 1.05 | Anne Svanvig -96 | Velje IF | |||
| 5 | 1.05 | Benedikte Bangsgaard -96 | Velje IF | |||
| 6 | 0.95 | Victoria Holm Sørensen -97 | Velje IF | |||
| 7 | 0.90 | Camilla Wibrand -96 | Velje IF | |||
| 0.00 | Ida Maria Wibrand -97 | Velje IF | ||||
| Vejen Atletikforening 0p Velje IF 0p Bramming IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | ||
| Stella Jørgensen | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
| Signe Rahbek | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
| Trine Vestergård | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||
| Anne Svanvig | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| Benedikte Bangsgaard | xxo | xxx | ||||||||
| Victoria Holm Sørensen | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| Camilla Wibrand | o | xxo | xxx | |||||||
| Ida Maria Wibrand | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | TORSDAG KL. 19.20 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 33.09 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 31.22 | Benedikte Bangsgaard -96 | Velje IF | |||
| 3 | 28.45 | Trine Vestergård -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 27.90 | Stella Jørgensen -96 | Bramming IF | |||
| 5 | 25.48 | Ida Maria Wibrand -97 | Velje IF | |||
| 6 | 25.41 | Camilla Wibrand -96 | Velje IF | |||
| 7 | 24.03 | Victoria Holm Sørensen -97 | Velje IF | |||
| 8 | 19.22 | Anne Svanvig -96 | Velje IF | |||
| Vejen Atletikforening 0p Bramming IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Signe Rahbek | 33.09 | |
| Benedikte Bangsgaard | 31.22 | |
| Trine Vestergård | 28.45 | |
| Stella Jørgensen | 27.90 | |
| Ida Maria Wibrand | 25.48 | |
| Camilla Wibrand | 25.41 | |
| Victoria Holm Sørensen | 24.03 | |
| Anne Svanvig | 19.22 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TORSDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.2m/s | ||||||
| 1 | 12.1 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| = | 12.1 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| = | 12.1 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 12.3 | Anna Møller Nielsen -94 | Velje IF | |||
| 5 | 12.4 | Frida Thomsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 12.5 | Amalie Gernow -94 | Velje IF | |||
| 7 | 13.0 | Yasmin Beck Jibril -95 | Velje IF | |||
| 8 | 13.1 | Emma Poulsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Velje IF 0p Kolding KFUM Atletik 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | TORSDAG KL. 20.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.55.8 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 1.57.7 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 2.01.6 | Amalie Gernow -94 | Velje IF | |||
| 4 | 2.04.2 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.23 | +0.0 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 3.96 | +0.0 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 3.91 | +0.0 | Amalie Gernow -94 | Velje IF | |||
| 4 | 3.83 | +0.0 | Anna Møller Nielsen -94 | Velje IF | |||
| 5 | 3.80 | +0.0 | Frida Thomsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 3.67 | +0.0 | Yasmin Beck Jibril -95 | Velje IF | |||
| 7 | 3.33 | +0.0 | Emma Poulsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Pernille Langer | 3.92 | +0.0 | 4.23 | +0.0 | x | ||
| Sofie Albrechtsen | 3.96 | +0.0 | x | 3.82 | +0.0 | ||
| Amalie Gernow | 3.87 | +0.0 | 3.91 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | |
| Anna Møller Nielsen | 3.68 | +0.0 | 3.62 | +0.0 | 3.83 | +0.0 | |
| Frida Thomsen | 3.80 | +0.0 | 3.52 | +0.0 | 3.71 | +0.0 | |
| Yasmin Beck Jibril | 3.67 | +0.0 | 3.45 | +0.0 | 3.63 | +0.0 | |
| Emma Poulsen | 3.33 | +0.0 | 3.13 | +0.0 | 2.43 | +0.0 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 19.35 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.73 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 7.28 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 5.63 | Yasmin Beck Jibril -95 | Velje IF | |||
| 4 | 5.35 | Emma Poulsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| = | 5.35 | Frida Thomsen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 5.11 | Anna Møller Nielsen -94 | Velje IF | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Sofie Albrechtsen | 7.73 | |
| Pernille Langer | 7.28 | |
| Yasmin Beck Jibril | 5.63 | |
| Emma Poulsen | 5.35 | |
| Frida Thomsen | 5.35 | |
| Anna Møller Nielsen | 5.11 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 13.3 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 14.2 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 16.8 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 17.9 | Pernille Midtgaard Rytter -93 | Vejen Atletikforening | |||
| HEAT 2 w: -0.4m/s | ||||||
| 1 | 15.9 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 16.1 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 16.4 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen Atletikforening | |||
| Vejen Atletikforening 0p Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 METER | TORSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.56.5 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 4.01.7 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 4.21.9 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 4.49.2 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Vejen Atletikforening 0p | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TORSDAG KL. 19.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.45 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 1.40 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 1.15 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 1.10 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 5 | 1.10 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 6 | 1.00 | Pernille Midtgaard Rytter -93 | Vejen Atletikforening | |||
| Vejen Atletikforening 0p Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | ||
| Janne Nielsen | o | o | o | xxx | ||||||||
| Cæcilie Johansen | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| Sine Schmidt | o | xo | xxx | |||||||||
| Matilde B. Pedersen | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| Esther Palmelund | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Pernille Midtgaard Rytter | xxo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.20 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 8.07 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 7.56 | Cæcilie Johansen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 6.62 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 6.42 | Pernille F. Kristensen -92 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 6.38 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 5.75 | Sine Schmidt -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 7 | 5.61 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 8 | 5.49 | Pernille Midtgaard Rytter -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 9 | 5.10 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | |||
| Vejen Atletikforening 0p Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Janne Nielsen | 8.07 | |
| Cæcilie Johansen | 7.56 | |
| Matilde B. Pedersen | 6.62 | |
| Pernille F. Kristensen | 6.42 | |
| Pia Møller Holm | 6.38 | |
| Sine Schmidt | 5.75 | |
| Signe Bjørn | 5.61 | |
| Pernille Midtgaard Rytter | 5.49 | |
| Esther Palmelund | 5.10 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 14.2 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1000 METER | TORSDAG KL. 20.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.23.0 | Katrine Holtz -89 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 4.05.5 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.20 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.22 | Maria Diedrichsen -91 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Maria Diedrichsen | 7.22 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TORSDAG KL. 19.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 7.3 | Rasmus Wibrand -99 | Velje IF | |||
| 2 | 7.6 | Lasse Klemmensen -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 7.9 | Frederik Andre Bjerre -99 | Velje IF | |||
| 4 | 8.9 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| HEAT 2 w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 7.0 | Mick Ravnsbæk Toft -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 7.1 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 7.2 | Anders Vrang Thomsen -99 | Velje IF | |||
| 4 | 8.3 | Magnus Baagø Thomsen | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p | ||||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | TORSDAG KL. 20.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.03.4 | Anders Vrang Thomsen -99 | Velje IF | |||
| 2 | 3.08.8 | Mick Ravnsbæk Toft -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 3.28.7 | Magnus Baagø Thomsen | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 3.31.0 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 3.38.2 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 3.39.1 | Lasse Klemmensen -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 7 | 3.45.2 | Rasmus Wibrand -99 | Velje IF | |||
| 8 | 3.45.8 | Frederik Andre Bjerre -99 | Velje IF | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p | ||||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.60 | +0.0 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 3.12 | +0.0 | Anders Vrang Thomsen -99 | Velje IF | |||
| 3 | 3.07 | +0.0 | Rasmus Wibrand -99 | Velje IF | |||
| 4 | 3.01 | +0.0 | Lasse Klemmensen -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 2.71 | +0.0 | Frederik Andre Bjerre -99 | Velje IF | |||
| 6 | 2.42 | +0.0 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 7 | 2.30 | +0.0 | Magnus Baagø Thomsen | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p Kolding KFUM Atletik 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Kristian Kjeld | 3.25 | +0.0 | 3.60 | +0.0 | 3.43 | +0.0 | |
| Anders Vrang Thomsen | 2.96 | +0.0 | 3.07 | +0.0 | 3.12 | +0.0 | |
| Rasmus Wibrand | 2.76 | +0.0 | 2.62 | +0.0 | 3.07 | +0.0 | |
| Lasse Klemmensen | 2.77 | +0.0 | 2.99 | +0.0 | 3.01 | +0.0 | |
| Frederik Andre Bjerre | 2.49 | +0.0 | 2.41 | +0.0 | 2.71 | +0.0 | |
| Andreas Asklund | 2.09 | +0.0 | 2.42 | +0.0 | 2.37 | +0.0 | |
| Magnus Baagø Thomsen | 2.30 | +0.0 | 2.28 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 19.05 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.27 | Mick Ravnsbæk Toft -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 4.59 | Rasmus Wibrand -99 | Velje IF | |||
| 3 | 4.27 | Lasse Klemmensen -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 4.21 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 3.67 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| = | 3.67 | Anders Vrang Thomsen -99 | Velje IF | |||
| 7 | 3.29 | Magnus Baagø Thomsen | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| Kolding KFUM Atletik 0p Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Mick Ravnsbæk Toft | 5.27 | |
| Rasmus Wibrand | 4.59 | |
| Lasse Klemmensen | 4.27 | |
| Kristian Kjeld | 4.21 | |
| Andreas Asklund | 3.67 | |
| Anders Vrang Thomsen | 3.67 | |
| Magnus Baagø Thomsen | 3.29 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TORSDAG KL. 19.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.8m/s | ||||||
| 1 | 9.8 | Tobias Simonsen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 9.9 | Andreas Knudsen -97 | Bramming IF | |||
| 3 | 10.6 | Frederik Asklund -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 11.6 | Johannes Bertelsen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| HEAT 2 w: +0.2m/s | ||||||
| 1 | 9.4 | Jonas Lund -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 9.6 | Oliver Juhl Jannerup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 10.1 | Peter Bjørn -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 10.4 | Mikkel G. Bendixen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 11.1 | Martin Rose Dupont -97 | Velje IF | |||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.2 | Andreas G. Nourouzi -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 9.4 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Velje IF | |||
| 3 | 9.6 | Frederik Helth -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 11.1 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p Kolding KFUM Atletik 0p Vejen Atletikforening 0p Bramming IF 0p | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | TORSDAG KL. 20.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.14.4 | Frederik Helth -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 1.18.4 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Velje IF | |||
| 3 | 1.19.1 | Peter Bjørn -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 1.20.4 | Oliver Juhl Jannerup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 1.22.4 | Andreas Knudsen -97 | Bramming IF | |||
| 6 | 1.23.1 | Andreas G. Nourouzi -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 7 | 1.24.0 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 8 | 1.27.4 | Tobias Simonsen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 9 | 1.31.4 | Jonas Lund -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 10 | 1.31.8 | Frederik Asklund -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 11 | 1.36.8 | Mikkel G. Bendixen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 12 | 1.42.5 | Johannes Bertelsen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Esbjerg Atletik & Motion 0p Bramming IF 0p Vejen Atletikforening 0p Kolding KFUM Atletik 0p Velje IF 0p | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORSDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.20 | Frederik Helth -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 1.20 | Andreas G. Nourouzi -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 1.10 | Tobias Simonsen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 1.05 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Velje IF | |||
| = | 1.05 | Oliver Juhl Jannerup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 6 | 1.05 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 7 | 1.00 | Martin Rose Dupont -97 | Velje IF | |||
| 8 | 0.95 | Peter Bjørn -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 9 | 0.95 | Johannes Bertelsen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 10 | 0.90 | Mikkel G. Bendixen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 11 | 0.90 | Frederik Asklund -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| Velje IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Kolding KFUM Atletik 0p Vejen Atletikforening 0p | ||||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Frederik Helth | o | o | o | xo | o | xo | xxo | o | xxx | |
| Andreas G. Nourouzi | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
| Tobias Simonsen | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| Mathias Vrang Thomsen | o | o | o | o | xxx | |||||
| Oliver Juhl Jannerup | o | o | o | o | ||||||
| Sebastian Rasmussen | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||
| Martin Rose Dupont | o | o | o | o | xxx | |||||
| Peter Bjørn | o | o | o | xxx | ||||||
| Johannes Bertelsen | xxo | xo | xo | xxx | ||||||
| Mikkel G. Bendixen | o | o | xxx | |||||||
| Frederik Asklund | o | xo | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | TORSDAG KL. 18.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 38.67 | Andreas G. Nourouzi -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 2 | 37.07 | Peter Bjørn -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 32.28 | Jonas Lund -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 31.85 | Johannes Bertelsen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 31.84 | Frederik Helth -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 6 | 31.83 | Sebastian Rasmussen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 7 | 30.22 | Martin Rose Dupont -97 | Velje IF | |||
| 8 | 26.82 | Andreas Knudsen -97 | Bramming IF | |||
| 9 | 26.46 | Frederik Asklund -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 10 | 26.34 | Oliver Juhl Jannerup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 11 | 26.30 | Tobias Simonsen -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 12 | 21.19 | Mikkel G. Bendixen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 13 | 21.13 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Velje IF | |||
| Bramming IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p Velje IF 0p Vejen Atletikforening 0p Kolding KFUM Atletik 0p | ||||||
| 1.runde | ||
| Andreas G. Nourouzi | 38.67 | |
| Peter Bjørn | 37.07 | |
| Jonas Lund | 32.28 | |
| Johannes Bertelsen | 31.85 | |
| Frederik Helth | 31.84 | |
| Sebastian Rasmussen | 31.83 | |
| Martin Rose Dupont | 30.22 | |
| Andreas Knudsen | 26.82 | |
| Frederik Asklund | 26.46 | |
| Oliver Juhl Jannerup | 26.34 | |
| Tobias Simonsen | 26.30 | |
| Mikkel G. Bendixen | 21.19 | |
| Mathias Vrang Thomsen | 21.13 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | TORSDAG KL. 18.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.4m/s | ||||||
| 1 | 10.5 | Anders Beck -94 | Bramming IF | |||
| 2 | 13.2 | Morten Ejlersen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 13.9 | Andreas Hoff Jørgensen -95 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 14.1 | Christoffer Klose -94 | Vejen Atletikforening | |||
| HEAT 2 w: -0.7m/s | ||||||
| 1 | 11.3 | Nick Rose Dupont -95 | Velje IF | |||
| 2 | 13.0 | Mads Kristiansen -95 | Bramming IF | |||
| 3 | 13.3 | Morten E. Nielsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| HEAT 3 w: -0.1m/s | ||||||
| 1 | 12.3 | Christian Asklund -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 13.0 | Morten Gregersen -95 | Bramming IF | |||
| = | 13.0 | Kristoffer Pedersen -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 13.7 | Asger Eldam Jensen -94 | Velje IF | |||
| Vejen Atletikforening 0p Velje IF 0p Kolding KFUM Atletik 0p Bramming IF 0p Esbjerg Atletik & Motion 0p | ||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | TORSDAG KL. 20.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.48.9 | Anders Beck -94 | Bramming IF | |||
| 2 | 1.58.0 | Christian Asklund -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
