| RESULTATER |
| den 31.maj 2008 på Esbjerg |
| Arrangør: EAM |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | LØRDAG KL. 12.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.1 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 8.0 | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 8.1 | Sara Jepsen -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 8.3 | Laura Christiansen | RAM | |||
| 5 | 10.0 | Emmie Kammer | RAM | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.1 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 8.3 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 8.6 | Andrea Hinge | RAM | |||
| 4 | 9.5 | Jeanette Handrup -1 | RAM | |||
| Ej mødt | Mia Petersen -1 | Esbjerg Atletik og Motion | ||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.4 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 8.5 | Sofie Haahr | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 8.8 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 4 | 8.9 | Sille Zacho Shhou | VIF | |||
| 5 | 9.2 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| HEAT 4 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.0 | Candra Schougaard | KFUM | |||
| = | 8.0 | Ida Bork | RAM | |||
| 3 | 8.2 | Emma Christensen | BIF | |||
| 4 | 8.4 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 8.6 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 14.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.21.4 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.42.8 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 3.53.1 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 4 | 3.54.9 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 3.59.1 | Emma Christensen | BIF | |||
| 6 | 3.59.7 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 4.00.6 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 4.05.2 | Sille Zacho Shhou | VIF | |||
| 9 | 4.12.3 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 10 | 4.42.0 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Andrea Hinge | RAM | ||||
| Ej mødt | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | ||||
| Ej mødt | Emmie Kammer | RAM | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.00 |
| ( 55 CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.2 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 10.3 | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 10.8 | Sara Jepsen -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| = | 10.8 | Emma Christensen | BIF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.1 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 10.2 | Candra Schougaard | KFUM | |||
| 3 | 11.5 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 18.6 | Mia Petersen -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.8 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 10.6 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 3 | 10.8 | Sofie Haahr | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 12.1 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| HEAT 4 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.0 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 10.4 | Andrea Hinge | RAM | |||
| 3 | 13.0 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.16 | +0.0 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 2.63 | +0.0 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 2.58 | +0.0 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 2.50 | +0.0 | Laura Christiansen | RAM | |||
| 5 | 2.50 | +0.0 | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 6 | 2.50 | +0.0 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 2.47 | +0.0 | Sara Jepsen -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 2.46 | +0.0 | Andrea Hinge | RAM | |||
| 9 | 2.45 | +0.0 | Candra Schougaard | KFUM | |||
| 10 | 2.44 | +0.0 | Sofie Haahr | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 11 | 2.38 | +0.0 | Ida Bork | RAM | |||
| 12 | 2.31 | +0.0 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 13 | 2.28 | +0.0 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 14 | 2.24 | +0.0 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 15 | 2.18 | +0.0 | Sille Zacho Shhou | VIF | |||
| 16 | 2.13 | +0.0 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 17 | 2.13 | +0.0 | Emma Christensen | BIF | |||
| 18 | 1.88 | +0.0 | Emmie Kammer | RAM | |||
| 19 | 1.83 | +0.0 | Jeanette Handrup -1 | RAM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nina Krarup | 3.16 | +0.0 | 2.91 | +0.0 | 3.10 | +0.0 | |
| Emma Smedegård | 2.25 | +0.0 | 2.38 | +0.0 | 2.63 | +0.0 | |
| Carla Lausten | 2.35 | +0.0 | 2.58 | +0.0 | 2.46 | +0.0 | |
| Laura Christiansen | 2.45 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | 2.47 | +0.0 | |
| Maria Vork | 2.39 | +0.0 | 2.46 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | |
| Johanne Albrechtsen | 2.50 | +0.0 | 2.38 | +0.0 | 2.40 | +0.0 | |
| Sara Jepsen | 2.36 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | 2.47 | +0.0 | |
| Andrea Hinge | 2.32 | +0.0 | 2.46 | +0.0 | 1.87 | +0.0 | |
| Candra Schougaard | 2.45 | +0.0 | 2.34 | +0.0 | 2.28 | +0.0 | |
| Sofie Haahr | 2.40 | +0.0 | 2.27 | +0.0 | 2.44 | +0.0 | |
| Ida Bork | 2.19 | +0.0 | 1.93 | +0.0 | 2.38 | +0.0 | |
| Matilde Kristensen | x | x | 2.31 | +0.0 | |||
| Laura Trans | 2.06 | +0.0 | 2.01 | +0.0 | 2.28 | +0.0 | |
| Iben O Hansen | 2.22 | +0.0 | 2.14 | +0.0 | 2.24 | +0.0 | |
| Sille Zacho Shhou | 1.76 | +0.0 | 2.12 | +0.0 | 2.18 | +0.0 | |
| Amalie Montaser | 2.11 | +0.0 | 2.12 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | |
| Emma Christensen | 2.05 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | 1.83 | +0.0 | |
| Emmie Kammer | 1.57 | +0.0 | 1.85 | +0.0 | 1.88 | +0.0 | |
| Jeanette Handrup | 1.83 | +0.0 | 1.81 | +0.0 | 1.80 | +0.0 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.50 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.33 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 5.29 | Andrea Hinge | RAM | |||
| 3 | 4.44 | Sara Jepsen -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 3.50 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 3.47 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 6 | 3.33 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 3.20 | Candra Schougaard | KFUM | |||
| 8 | 3.19 | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 9 | 3.19 | Sille Zacho Shhou | VIF | |||
| 10 | 3.18 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 11 | 2.92 | Laura Christiansen | RAM | |||
| 12 | 2.88 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 13 | 2.26 | Jeanette Handrup -1 | RAM | |||
| 14 | 2.21 | Sofie Haahr | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 15 | 2.17 | Emma Christensen | BIF | |||
| 16 | 2.01 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 17 | 1.96 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 18 | 1.75 | Emmie Kammer | RAM | |||
| 19 | 1.54 | Mia Petersen -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Nina Krarup | 4.26 | 4.56 | 5.33 | |
| Andrea Hinge | 5.01 | 5.29 | 4.29 | |
| Sara Jepsen | 4.29 | 4.25 | 4.44 | |
| Laura Trans | 2.20 | 2.88 | 3.50 | |
| Johanne Albrechtsen | 3.47 | 3.35 | 3.10 | |
| Emma Smedegård | 2.52 | 2.44 | 3.33 | |
| Candra Schougaard | 2.61 | 2.69 | 3.20 | |
| Maria Vork | 2.72 | 2.77 | 3.19 | |
| Sille Zacho Shhou | x | 3.19 | 2.52 | |
| Matilde Kristensen | 2.70 | 2.84 | 3.18 | |
| Laura Christiansen | 2.36 | 2.92 | 2.50 | |
| Carla Lausten | 2.34 | 2.83 | 2.88 | |
| Jeanette Handrup | 2.26 | 1.92 | 2.03 | |
| Sofie Haahr | 1.96 | 2.21 | 2.05 | |
| Emma Christensen | 1.72 | 1.71 | 2.17 | |
| Iben O Hansen | 1.81 | 2.01 | 1.94 | |
| Amalie Montaser | 0.49 | 1.75 | 1.96 | |
| Emmie Kammer | 1.46 | 1.75 | 1.65 | |
| Mia Petersen | 1.54 | 1.37 | 1.49 |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 11.10 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 17.78 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 16.20 | Sara Jepsen -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 15.80 | Sille Zacho Shhou | VIF | |||
| 4 | 14.30 | Andrea Hinge | RAM | |||
| 5 | 14.18 | Johanne Albrechtsen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 6 | 12.45 | Carla Lausten | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 11.40 | Laura Trans | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 10.95 | Laura Christiansen | RAM | |||
| 9 | 10.68 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 10 | 10.22 | Iben O Hansen -1 | BIF | |||
| 11 | 9.88 | Mia Petersen -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 12 | 9.08 | Jeanette Handrup -1 | RAM | |||
| 13 | 8.97 | Sofie Haahr | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 14 | 7.65 | Ida Bork | RAM | |||
| 15 | 7.43 | Emmie Kammer | RAM | |||
| 16 | 7.16 | Emma Christensen | BIF | |||
| 17 | 7.01 | Maria Vork -99 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 18 | 6.93 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 19 | 6.51 | Matilde Kristensen | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 20 | 3.91 | Candra Schougaard | KFUM | |||
| 1.runde | ||
| Nina Krarup | 17.78 | |
| Sara Jepsen | 16.20 | |
| Sille Zacho Shhou | 15.80 | |
| Andrea Hinge | 14.30 | |
| Johanne Albrechtsen | 14.18 | |
| Carla Lausten | 12.45 | |
| Laura Trans | 11.40 | |
| Laura Christiansen | 10.95 | |
| Emma Smedegård | 10.68 | |
| Iben O Hansen | 10.22 | |
| Mia Petersen | 9.88 | |
| Jeanette Handrup | 9.08 | |
| Sofie Haahr | 8.97 | |
| Ida Bork | 7.65 | |
| Emmie Kammer | 7.43 | |
| Emma Christensen | 7.16 | |
| Maria Vork | 7.01 | |
| Amalie Montaser | 6.93 | |
| Matilde Kristensen | 6.51 | |
| Candra Schougaard | 3.91 |
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 14.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.12.0 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 4.18.3 | Ida Schultz -97 | VIF | |||
| 3 | 4.25.1 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| Ej mødt | Amalie Jørgensen -98 | VAF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.30 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 13.0 | Nanna Frandsen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 13.5 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| 3 | 14.0 | Sine Kristiansen -98 | BIF | |||
| 4 | 14.1 | Ida Schultz -97 | VIF | |||
| 5 | 14.9 | Amalie Jørgensen -98 | VAF | |||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.06 | Amalie Jørgensen -98 | VAF | |||
| 2 | 0.95 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 0.90 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | ||
| Amalie Jørgensen | o | xo | o | xxo | xxo | xxo | xxx | |
| Kamilla Kristensen | o | o | xo | xxx | ||||
| Sofie Kildemand | o | xo | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.84 | +0.0 | Nanna Frandsen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.40 | +0.0 | Sine Kristiansen -98 | BIF | |||
| 3 | 3.27 | +0.0 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| 4 | 2.95 | +0.0 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 5 | 2.94 | +0.0 | Amalie Jørgensen -98 | VAF | |||
| 6 | 2.72 | +0.0 | Ida Schultz -97 | VIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nanna Frandsen | 3.84 | +0.0 | 3.64 | +0.0 | 3.64 | +0.0 | |
| Sine Kristiansen | x | 3.20 | +0.0 | 3.40 | +0.0 | ||
| Sofie Kildemand | 2.75 | +0.0 | 2.25 | +0.0 | 3.27 | +0.0 | |
| Kamilla Kristensen | 2.78 | +0.0 | 2.89 | +0.0 | 2.95 | +0.0 | |
| Amalie Jørgensen | 2.94 | +0.0 | 2.83 | +0.0 | 2.72 | +0.0 | |
| Ida Schultz | 2.72 | +0.0 | 2.61 | +0.0 | 2.39 | +0.0 | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 6.19 | Sine Kristiansen -98 | BIF | |||
| 2 | 4.26 | Amalie Jørgensen -98 | VAF | |||
| 3 | 3.49 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Sine Kristiansen | 5.92 | 6.03 | 6.19 | |
| Amalie Jørgensen | 4.26 | x | 3.94 | |
| Sofie Kildemand | 3.30 | 3.37 | 3.49 |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 14.20 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 24.93 | Sine Kristiansen -98 | BIF | |||
| 2 | 23.66 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 19.21 | Nanna Frandsen -97 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 15.30 | Amalie Jørgensen -98 | VAF | |||
| 5 | 11.61 | Sofie Kildemand -98 | VAF | |||
| 1.runde | ||
| Sine Kristiansen | 24.93 | |
| Kamilla Kristensen | 23.66 | |
| Nanna Frandsen | 19.21 | |
| Amalie Jørgensen | 15.30 | |
| Sofie Kildemand | 11.61 |
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 15.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.14.9 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 3.33.2 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 3.45.6 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 3.56.5 | Clara Melvang -96 | VAF | |||
| 5 | 4.05.8 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 6 | 4.09.6 | Anne Svanvig -96 | VIF | |||
| 7 | 4.11.2 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 4.14.4 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.50 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -3.2m/s | ||||||
| 1 | 11.7 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 12.6 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 12.8 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| = | 12.8 | Clara Melvang -96 | VAF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.6 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 12.2 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 3 | 12.4 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | |||
| 4 | 12.7 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| Ej mødt | Alberte Dybro -95 | VIF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.40 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 1.30 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 1.25 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 4 | 1.25 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| = | 1.25 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | |||
| 6 | 1.20 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| 7 | 1.15 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| Ej mødt | Alberte Dybro -95 | VIF | ||||
| Ej mødt | Anne Svanvig -96 | VIF | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Sofie Albrechtsen | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| Pernille Langer | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| Trine Vestergård | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||
| Marie Mulvad | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Lærke Sørensen | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| Benedikte Bangsgaard | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Stella Jørgensen | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.70 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| Ej mødt | Trine Vestergård -96 | VAF | ||||
| 1.57 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | ||
| Benedikte Bangsgaard | o | xo | xxo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.47 | +0.0 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 4.19 | +0.0 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | |||
| 3 | 4.07 | +0.0 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 4.06 | +0.0 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| 5 | 4.06 | +0.0 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 6 | 3.95 | +0.0 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 7 | 3.94 | +0.0 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 3.57 | +0.0 | Clara Melvang -96 | VAF | |||
| 9 | 3.25 | +0.0 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 10 | 2.93 | +0.0 | Anne Svanvig -96 | VIF | |||
| Ej mødt | Alberte Dybro -95 | VIF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Albrechtsen | 4.47 | +0.0 | 4.33 | +0.0 | 4.19 | +0.0 | |
| Lærke Sørensen | 4.19 | +0.0 | 3.84 | +0.0 | 4.03 | +0.0 | |
| Pernille Langer | 4.01 | +0.0 | 3.95 | +0.0 | 4.07 | +0.0 | |
| Benedikte Bangsgaard | 3.69 | +0.0 | 4.06 | +0.0 | 4.04 | +0.0 | |
| Stella Jørgensen | 4.06 | +0.0 | 3.99 | +0.0 | 3.91 | +0.0 | |
| Trine Vestergård | 3.79 | +0.0 | 3.95 | +0.0 | 3.52 | +0.0 | |
| Marie Mulvad | 3.94 | +0.0 | 3.89 | +0.0 | 3.60 | +0.0 | |
| Clara Melvang | 3.57 | +0.0 | 3.49 | +0.0 | 3.40 | +0.0 | |
| Eline Krarup | 3.23 | +0.0 | 3.25 | +0.0 | 3.19 | +0.0 | |
| Anne Svanvig | 2.78 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | |
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 11.20 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 20.61 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 18.25 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 17.20 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 4 | 15.75 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 5 | 15.02 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| 6 | 12.21 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 11.66 | Alberte Dybro -95 | VIF | |||
| 8 | 11.56 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 9 | 11.54 | Anne Svanvig -96 | VIF | |||
| 10 | 11.53 | Clara Melvang -96 | VAF | |||
| Ej mødt | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | ||||
| 1.runde | ||
| Sofie Albrechtsen | 20.61 | |
| Pernille Langer | 18.25 | |
| Marie Mulvad | 17.20 | |
| Trine Vestergård | 15.75 | |
| Benedikte Bangsgaard | 15.02 | |
| Eline Krarup | 12.21 | |
| Alberte Dybro | 11.66 | |
| Stella Jørgensen | 11.56 | |
| Anne Svanvig | 11.54 | |
| Clara Melvang | 11.53 |
| PIGER 12-13 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 52.30 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 2 | 41.72 | Pernille Langer -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 3 | 38.89 | Benedikte Bangsgaard -96 | VIF | |||
| 4 | 38.83 | Trine Vestergård -96 | VAF | |||
| 5 | 36.37 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | |||
| 6 | 35.43 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 7 | 32.74 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 8 | 27.57 | Alberte Dybro -95 | VIF | |||
| 9 | 25.25 | Clara Melvang -96 | VAF | |||
| 10 | 22.49 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik og Motion | |||
| 11 | 21.27 | Anne Svanvig -96 | VIF | |||
| 1.runde | ||
| Marie Mulvad | 52.30 | |
| Pernille Langer | 41.72 | |
| Benedikte Bangsgaard | 38.89 | |
| Trine Vestergård | 38.83 | |
| Lærke Sørensen | 36.37 | |
| Sofie Albrechtsen | 35.43 | |
| Stella Jørgensen | 32.74 | |
| Alberte Dybro | 27.57 | |
| Clara Melvang | 25.25 | |
| Eline Krarup | 22.49 | |
| Anne Svanvig | 21.27 |
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 15.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.30.5 | Lena Kiilerich -93 | RAM | |||
| 2 | 2.50.0 | Nicoline Sillesen -94 | VIF | |||
| 3 | 2.56.0 | Lise Linved -94 | VAF | |||
| 4 | 2.56.6 | Signe Bjørn -93 | VAF | |||
| Ej mødt | Dianna Khalidan -94 | KFUM | ||||
| Ej mødt | Laura Rosing Møller -94 | KFUM | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -2.4m/s | ||||||
| 1 | 15.9 | Lena Kiilerich -93 | RAM | |||
| 2 | 16.4 | Lise Linved -94 | VAF | |||
| Ej mødt | Anna Møller -94 | VIF | ||||
| Ej mødt | Anne Mette Sørensen -93 | Atletica Horsens | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 10.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 0.00 | Lise Linved -94 | VAF | ||||
| 1.57 | ||
| Lise Linved | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.61 | +0.0 | Janne Nielsen -93 | KFUM | |||
| 2 | 3.87 | +0.0 | Lise Linved -94 | VAF | |||
| 3 | 3.78 | +0.0 | Lena Kiilerich -93 | RAM | |||
| 4 | 3.32 | +0.0 | Signe Bjørn -93 | VAF | |||
| 5 | 3.28 | +0.0 | Nicoline Sillesen -94 | VIF | |||
| 6 | 2.80 | +0.0 | Dianna Khalidan -94 | KFUM | |||
| Ej mødt | Anna Møller -94 | VIF | |||||
| Ej mødt | Laura Rosing Møller -94 | KFUM | |||||
| Ej mødt | Anne Mette Sørensen -93 | Atletica Horsens | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Janne Nielsen | 4.41 | +0.0 | 4.30 | +0.0 | 4.61 | +0.0 | |
| Lise Linved | 3.61 | +0.0 | 3.87 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | |
| Lena Kiilerich | 3.44 | +0.0 | 3.12 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | |
| Signe Bjørn | 3.32 | +0.0 | x | 3.08 | +0.0 | ||
| Nicoline Sillesen | 2.91 | +0.0 | 2.98 | +0.0 | 3.28 | +0.0 | |
| Dianna Khalidan | 2.80 | +0.0 | 2.74 | +0.0 | 2.70 | +0.0 | |
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
