| RESULTATER |
| Regionsstævne Syd |
| den 12.jun 2008 på Kolding Stadion |
| Arrangør: Kolding KFUM Atletik |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TORSDAG KL. 19.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 7.56 | Katrine Horsbøl Beck -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 8.18 | Candra Schougaard -2000 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 8.37 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 8.45 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 9.28 | Liv Rossen Johansen -2001 | Kolding KFUM Atletik | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | TORSDAG KL. 20.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.26.52 | Katrine Horsbøl Beck -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 3.43.15 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 3.45.09 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 4.10.90 | Liv Rossen Johansen -2001 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 4.15.64 | Candra Schougaard -2000 | Kolding KFUM Atletik | |||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 3.04 | +1.6 | Mette Jensen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2.86 | +0.9 | Katrine Horsbøl Beck -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2.68 | +1.1 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2.59 | -1.1 | Candra Schougaard -2000 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 2.49 | -1.5 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2.36 | -0.2 | Liv Rossen Johansen -2001 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Mette Jensen | 2.93 | +1.1 | 3.04 | +1.6 | 3.02 | -1.9 | |
| Katrine Horsbøl Beck | 2.64 | -1.9 | 2.86 | +0.9 | 2.80 | +0.0 | |
| Johanne Albrechtsen | x | 2.59 | -0.5 | 2.68 | +1.1 | ||
| Candra Schougaard | 2.18 | -0.9 | 1.96 | +1.0 | 2.59 | -1.1 | |
| Emma Smedegård | 2.29 | +0.6 | 2.39 | +1.2 | 2.49 | -1.5 | |
| Liv Rossen Johansen | 2.06 | -1.1 | 2.36 | -0.2 | 2.05 | -1.2 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.55 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 4.40 | Katrine Horsbøl Beck -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3.56 | Candra Schougaard -2000 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 3.07 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2.94 | Emma Smedegård -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2.43 | Liv Rossen Johansen -2001 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Katrine Horsbøl Beck | 4.34 | 4.40 | 4.08 | |
| Candra Schougaard | 3.04 | 3.51 | 3.56 | |
| Johanne Albrechtsen | 3.07 | 2.81 | 2.92 | |
| Emma Smedegård | 2.94 | x | x | |
| Liv Rossen Johansen | 2.07 | 2.43 | 1.79 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | TORSDAG KL. 18.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.4m/s | ||||||
| 1 | 10.19 | Nanna K. Frandsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 10.44 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 10.74 | Sofie Kildemand -98 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 11.01 | Ida Marie Wibrand -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 5 | 11.14 | Mette Jensen -98 | Vejle Idrætsforening | |||
| 6 | 11.22 | Ida Rossen Johansen -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| HEAT 2 w: +1.6m/s | ||||||
| 1 | 9.38 | Cecilie Frost-Larsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 10.20 | Michela Damm -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 10.36 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 10.62 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | |||
| 5 | 10.79 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 6 | 11.49 | Amalie L. Jørgensen -98 | Vejen Atletikforening | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | TORSDAG KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.19.32 | Michela Damm -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 1.20.40 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 1.24.72 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 1.27.17 | Cecilie Frost-Larsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 1.27.28 | Nanna K. Frandsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 6 | 1.28.44 | Sofie Kildemand -98 | Vejen Atletikforening | |||
| 7 | 1.31.46 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 8 | 1.31.50 | Mette Jensen -98 | Vejle Idrætsforening | |||
| 9 | 1.31.92 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | |||
| 10 | 1.33.28 | Ida Marie Wibrand -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 11 | 1.37.74 | Ida Rossen Johansen -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 12 | 1.40.70 | Amalie L. Jørgensen -98 | Vejen Atletikforening | |||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1.10 | Cecilie Frost-Larsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.10 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.05 | Nanna K. Frandsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.05 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.00 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | ||||
| 1.00 | Amalie L. Jørgensen -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 0.90 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 0.85 | Sofie Kildemand -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 0.00 | Ida Rossen Johansen -98 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | ||
| Cecilie Frost-Larsen | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| Sally Herman | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||
| Nanna K. Frandsen | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| Kamilla Kristensen | o | o | xxo | o | xo | xxx | |||
| Sine Kristiansen | o | o | o | xxx | |||||
| Amalie L. Jørgensen | o | o | xo | o | o | xxx | |||
| Victoria Holm Sørensen | o | o | xxx | ||||||
| Sofie Kildemand | o | o | xxx | ||||||
| Ida Rossen Johansen | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | TORSDAG KL. 19.20 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 32.46 | Ida Marie Wibrand -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 26.15 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | ||||
| 25.35 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 25.28 | Kamilla Kristensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 21.70 | Cecilie Frost-Larsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 20.54 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 19.52 | Michela Damm -98 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 18.14 | Nanna K. Frandsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 16.11 | Ida Rossen Johansen -98 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 14.98 | Mette Jensen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 13.52 | Amalie L. Jørgensen -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 10.97 | Sofie Kildemand -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.runde | ||
| Ida Marie Wibrand | 32.46 | |
| Sine Kristiansen | 26.15 | |
| Sally Herman | 25.35 | |
| Kamilla Kristensen | 25.28 | |
| Cecilie Frost-Larsen | 21.70 | |
| Victoria Holm Sørensen | 20.54 | |
| Michela Damm | 19.52 | |
| Nanna K. Frandsen | 18.14 | |
| Ida Rossen Johansen | 16.11 | |
| Mette Jensen | 14.98 | |
| Amalie L. Jørgensen | 13.52 | |
| Sofie Kildemand | 10.97 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TORSDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.68 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | |||
| 2 | 11.93 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 3 | 12.11 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 12.22 | Sarah Koch -95 | Bramming IF | |||
| 5 | 12.60 | Sissel Stork -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 6 | 13.80 | Camilla Schmidt -96 | Vejle Idrætsforening | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.71 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 11.95 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 11.96 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 11.98 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | |||
| 5 | 12.74 | Rikke Stenager -95 | Bramming IF | |||
| 6 | 13.97 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | TORSDAG KL. 20.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.59.52 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 2.03.97 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 2.06.84 | Sissel Stork -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 4 | 2.11.62 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 2.12.30 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | |||
| 6 | 2.15.49 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 7 | 2.24.12 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | |||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 4.29 | -1.9 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4.23 | -0.3 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4.15 | +1.1 | Sarah Koch -95 | Bramming IF | ||||
| 4.13 | +0.9 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4.03 | +1.2 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 3.84 | -0.4 | Rikke Stenager -95 | Bramming IF | ||||
| 3.81 | +1.0 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3.76 | +1.1 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | ||||
| 3.63 | +0.6 | Sissel Stork -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3.00 | +0.1 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2.86 | -2.5 | Camilla Schmidt -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2.86 | +0.3 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Albrechtsen | 4.22 | +0.4 | 4.29 | -1.9 | 4.12 | -1.5 | |
| Stella Jørgensen | 4.23 | -0.3 | 4.18 | -0.8 | 3.98 | -0.3 | |
| Sarah Koch | 4.07 | -1.0 | 4.03 | -3.7 | 4.15 | +1.1 | |
| Trine Vestergaard | 4.13 | +0.9 | 4.02 | +0.7 | 3.96 | +0.9 | |
| Bibiana Luis | 4.03 | +1.2 | 3.91 | +0.8 | 3.70 | +2.0 | |
| Rikke Stenager | 3.73 | -0.3 | 3.84 | -0.4 | 3.84 | +2.1 | |
| Marie Mulvad | 3.71 | +0.9 | 3.49 | -1.4 | 3.81 | +1.0 | |
| Lærke Sørensen | 3.76 | +1.1 | 3.65 | +0.3 | x | ||
| Sissel Stork | 3.63 | +0.6 | 3.32 | -4.1 | 3.39 | +0.2 | |
| Sofie Dragsbæk Jensen | 3.00 | +0.1 | 2.79 | -0.6 | 2.84 | -0.1 | |
| Camilla Schmidt | 2.82 | +0.9 | 2.86 | -2.5 | 2.72 | -0.8 | |
| Anne Svanvig | 2.86 | +0.3 | 2.72 | -1.4 | 2.80 | -0.9 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 19.35 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 9.75 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 8.72 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 8.69 | Sarah Koch -95 | Bramming IF | ||||
| 8.07 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7.64 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 6.82 | Lærke Sørensen -95 | Atletica Horsens | ||||
| 6.33 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6.11 | Rikke Stenager -95 | Bramming IF | ||||
| 5.57 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5.03 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5.01 | Camilla Schmidt -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Sofie Albrechtsen | 9.63 | 9.67 | 9.75 | |
| Trine Vestergaard | 8.13 | 8.57 | 8.72 | |
| Sarah Koch | 8.51 | 8.51 | 8.69 | |
| Marie Mulvad | 7.88 | 7.32 | 8.07 | |
| Bibiana Luis | 7.07 | 7.64 | 6.35 | |
| Lærke Sørensen | 6.78 | 6.82 | 6.09 | |
| Stella Jørgensen | 6.11 | 6.19 | 6.33 | |
| Rikke Stenager | 5.49 | 6.11 | 5.71 | |
| Sofie Dragsbæk Jensen | 4.61 | 5.57 | 5.44 | |
| Anne Svanvig | 5.03 | 4.78 | 4.86 | |
| Camilla Schmidt | 4.84 | 5.01 | 4.96 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.8m/s | ||||||
| 1 | 14.32 | Anna S- Møller Nielsen -94 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 15.22 | Maria Behrens -93 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 15.55 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 4 | 15.61 | Mathilde Ravn Melvang -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 5 | 16.90 | Kathrine Kjær Madsen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| HEAT 2 w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 15.16 | Louise Dahlgren -94 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 15.26 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 15.56 | Anne Mette Sørensen -93 | Atletica Horsens | |||
| 4 | 16.23 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen Atletikforening | |||
| 5 | 16.93 | Dianna Khalidan -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| HEAT 3 w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 13.39 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 14.31 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | |||
| 3 | 14.57 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 14.76 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle Idrætsforening | |||
| 5 | 15.40 | Michelle Schmidt -94 | Vejle Idrætsforening | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 METER | TORSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 3.29.75 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3.30.18 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 3.48.50 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3.54.02 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4.04.99 | Louise Dahlgren -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4.05.89 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4.16.39 | Dianna Khalidan -94 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 4.17.66 | Mathilde Ravn Melvang -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TORSDAG KL. 19.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1.50 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.35 | Anna S- Møller Nielsen -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.30 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.30 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.25 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.25 | Mathilde Ravn Melvang -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.20 | Anne Mette Sørensen -93 | Atletica Horsens | ||||
| 1.20 | Michelle Schmidt -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.15 | Maria Behrens -93 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.15 | Kathrine Kjær Madsen -93 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.15 | Louise Dahlgren -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.10 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| Janne Nielsen | o | o | o | xxx | ||||||||
| Anna S- Møller Nielsen | o | xo | o | xxx | ||||||||
| Lise Lindved | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Laura Rosing Møller | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||
| Esther Palmelund | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Mathilde Ravn Melvang | xo | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Anne Mette Sørensen | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Michelle Schmidt | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
| Maria Behrens | o | o | o | xxx | ||||||||
| Kathrine Kjær Madsen | o | xo | o | xxx | ||||||||
| Louise Dahlgren | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Nicoline Nørup Sillesen | xxo | xo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.20 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 8.13 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 7.64 | Maria Behrens -93 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6.67 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 6.66 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6.53 | Signe Bjørn -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 6.23 | Anna S- Møller Nielsen -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6.10 | Anne Mette Sørensen -93 | Atletica Horsens | ||||
| 6.05 | Matilde B. Pedersen -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 5.87 | Esther Palmelund -93 | Vejen Atletikforening | ||||
| 5.58 | Laura Rosing Møller -94 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 5.45 | Louise Dahlgren -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5.25 | Mathilde Ravn Melvang -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 5.09 | Michelle Schmidt -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4.63 | Kathrine Kjær Madsen -93 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 4.53 | Dianna Khalidan -94 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Janne Nielsen | 8.08 | 8.13 | 7.44 | |
| Maria Behrens | x | 7.58 | 7.64 | |
| Lise Lindved | 6.67 | 5.94 | 6.24 | |
| Nicoline Nørup Sillesen | 6.47 | 5.86 | 6.66 | |
| Signe Bjørn | 6.04 | 6.03 | 6.53 | |
| Anna S- Møller Nielsen | 6.23 | 5.27 | 4.77 | |
| Anne Mette Sørensen | 5.67 | 6.10 | 5.69 | |
| Matilde B. Pedersen | 5.54 | 6.05 | 5.46 | |
| Esther Palmelund | 5.87 | 5.49 | 5.51 | |
| Laura Rosing Møller | 5.58 | 5.55 | 4.78 | |
| Louise Dahlgren | 5.12 | 5.19 | 5.45 | |
| Mathilde Ravn Melvang | 5.25 | 5.04 | x | |
| Michelle Schmidt | 4.75 | 4.83 | 5.09 | |
| Kathrine Kjær Madsen | x | 4.63 | x | |
| Dianna Khalidan | 3.38 | 3.79 | 4.53 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | TORSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 14.42 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | |||
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 19.05 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 3.89 | -0.8 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Pia Møller Holm | x | 3.65 | -1.0 | 3.89 | -0.8 | ||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.20 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 6.41 | Pia Møller Holm -92 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Pia Møller Holm | 6.08 | 6.41 | 6.37 |
| PIGER 18-19 ÅR - 1000 METER | TORSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.25.56 | Kathrine Holtz -89 | Kolding KFUM Atletik | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TORSDAG KL. 19.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 7.04 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 7.05 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 8.50 | Jonas Kjeld -2001 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 8.58 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| HEAT 2 w: -1.7m/s | ||||||
| 1 | 7.54 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 2 | 7.63 | Simon Riiskjær -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 8.04 | Hamza Sjekirica -2000 | Vejle Idrætsforening | |||
| 4 | 8.61 | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | TORSDAG KL. 20.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.48.78 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 3.07.37 | Simon Riiskjær -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 3.22.49 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 4 | 3.23.81 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 3.38.76 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 6 | 4.17.48 | Jonas Kjeld -2001 | Kolding KFUM Atletik | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORSDAG KL. 18.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.74 | +0.0 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 3.45 | +0.3 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 3.10 | +1.1 | Simon Riiskjær -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 4 | 3.02 | +2.0 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 5 | 2.83 | +0.6 | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle Idrætsforening | |||
| 6 | 2.62 | +1.3 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 7 | 2.44 | -0.9 | Hamza Sjekirica -2000 | Vejle Idrætsforening | |||
| 8 | 2.41 | +1.4 | Jonas Kjeld -2001 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Anders Vrang Thomsen | 3.41 | +1.8 | 3.24 | +0.4 | 3.74 | +0.0 | |
| Rasmus Wibrand | 3.22 | +0.4 | 3.28 | +2.5 | 3.45 | +0.3 | |
| Simon Riiskjær | 3.05 | -0.3 | 3.07 | +0.7 | 3.10 | +1.1 | |
| Alexander Montaser | 3.02 | +2.0 | 2.75 | +1.8 | 2.89 | +1.1 | |
| Peter Pagh Andersen | 2.83 | +0.6 | 2.67 | +0.8 | 2.83 | +1.0 | |
| Mikkel Krarup | 2.62 | +1.3 | 2.51 | +1.2 | 2.19 | +1.1 | |
| Hamza Sjekirica | 2.44 | -0.9 | 2.32 | +1.6 | |||
| Jonas Kjeld | 2.30 | +0.9 | 2.41 | +1.4 | 2.28 | +1.9 | |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORSDAG KL. 18.20 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 5.20 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5.09 | Simon Riiskjær -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4.32 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4.13 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4.03 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4.02 | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3.22 | Hamza Sjekirica -2000 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2.74 | Jonas Kjeld -2001 | Kolding KFUM Atletik | ||||
| 0.00 | Muhammed Resovic -2000 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Rasmus Wibrand | 4.21 | 4.76 | 5.20 | |
| Simon Riiskjær | 5.09 | x | 4.97 | |
| Anders Vrang Thomsen | 3.85 | 4.02 | 4.32 | |
| Mikkel Krarup | 4.13 | 3.78 | 3.92 | |
| Alexander Montaser | 3.80 | 4.03 | 3.85 | |
| Peter Pagh Andersen | 4.02 | 3.52 | 3.85 | |
| Hamza Sjekirica | 2.14 | 1.49 | 3.22 | |
| Jonas Kjeld | 2.74 | x | x | |
| Muhammed Resovic |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TORSDAG KL. 19.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -1.8m/s | ||||||
| 1 | 9.75 | Søren Mønlov Pihl -98 | Vejle Idrætsforening | |||
| 2 | 9.83 | Rasmus Pagh Andersen -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 3 | 10.45 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 4 | 10.46 | Søren Krarup -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 5 | 10.89 | Jesper Brinck -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 6 | 10.90 | Emir Malicevic -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| HEAT 2 w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 10.04 | Daniel Pjengaard -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 2 | 10.16 | Christian Jensen -98 | Esbjerg Atletik & Motion | |||
| 3 | 10.26 | Martin Rose Dupont -97 | Vejle Idrætsforening | |||
| 4 | 10.43 | Mikkel G. Bendixen -97 | Kolding KFUM Atletik | |||
| 5 | 12.26 | Ammar Resovic -98 | Vejle Idrætsforening | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | TORSDAG KL. 20.00 |
