| Vejen Atletikforening |
| Regionsstævne Syd |
| den 12.jun 2008 på Kolding Stadion |
| Arrangør: Kolding KFUM Atletik |
| Opnået | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
| 151 | Amalie L. Jørgensen, 98 | P11 | 60 - finale | 6 | 11.49 w:+1.6 |
| P11 | 400 - finale | 12 | 1.40.70 | ||
| P11 | HØ - finale | 6 | 1.00 | ||
| P11 | BO - finale | 11 | 13.52 | ||
| 156 | Andreas G. Nourouzi, 96 | D13 | 80 - finale | 4 | 12.06 w:-0.8 |
| D13 | 600 - finale | 5 | 2.09.96 | ||
| D13 | LÆ - finale | 8 | 3.94 w:-0.1 | ||
| D13 | KU - finale | 2 | 7.83 | ||
| 160 | Esther Palmelund, 93 | P15 | 100 - finale | 2 | 15.26 w:+0.9 |
| P15 | 1000 - finale | 6 | 4.05.89 | ||
| P15 | HØ - finale | 5 | 1.25 | ||
| P15 | KU - finale | 9 | 5.87 | ||
| 162 | Jesper Bjørn, 91 | D17 | 100 - finale | 4 | 13.31 w:+0.2 |
| D17 | 1000 - finale | 2 | 2.59.58 | ||
| D17 | LÆ - finale | 5 | 4.32 w:-1.3 | ||
| D17 | KU - finale | 1 | 8.95 | ||
| 155 | Jonas Lund, 96 | D13 | 80 - finale | 1 | 11.87 w:-0.5 |
| D13 | LÆ - finale | 5 | 4.19 w:+1.6 | ||
| D13 | KU - finale | 9 | 6.13 | ||
| 157 | Lise Lindved, 94 | P15 | 100 - finale | 2 | 14.31 w:-1.2 |
| P15 | 1000 - finale | 3 | 3.48.50 | ||
| P15 | HØ - finale | 3 | 1.30 | ||
| P15 | KU - finale | 3 | 6.67 | ||
| 161 | Mathilde Ravn Melvang, 94 | P15 | 100 - finale | 4 | 15.61 w:-0.8 |
| P15 | 1000 - finale | 8 | 4.17.66 | ||
| P15 | HØ - finale | 6 | 1.25 | ||
| P15 | KU - finale | 12 | 5.25 | ||
| 158 | Matilde B. Pedersen, 93 | P15 | 100 - finale | 4 | 16.23 w:+0.9 |
| P15 | KU - finale | 8 | 6.05 | ||
| 154 | Peter Bjørn, 96 | D13 | 80 - finale | 2 | 12.75 w:-0.5 |
| D13 | 600 - finale | 2 | 2.02.40 | ||
| D13 | LÆ - finale | 11 | 3.58 w:+0.1 | ||
| D13 | KU - finale | 7 | 6.42 | ||
| 159 | Signe Bjørn, 93 | P15 | 100 - finale | 3 | 15.55 w:-0.8 |
| P15 | 1000 - finale | 4 | 3.54.02 | ||
| P15 | KU - finale | 5 | 6.53 | ||
| 150 | Sofie Kildemand, 98 | P11 | 60 - finale | 3 | 10.74 w:-0.4 |
| P11 | 400 - finale | 6 | 1.28.44 | ||
| P11 | HØ - finale | 8 | 0.85 | ||
| P11 | BO - finale | 12 | 10.97 | ||
| 153 | Tobias Simonsen, 96 | D13 | 80 - finale | 3 | 11.98 w:-0.8 |
| D13 | 600 - finale | 3 | 2.04.48 | ||
| D13 | LÆ - finale | 9 | 3.89 w:+1.8 | ||
| D13 | KU - finale | 10 | 6.07 | ||
| 152 | Trine Vestergaard, 96 | P13 | 80 - finale | 2 | 11.95 w:+0.0 |
| P13 | 600 - finale | 5 | 2.12.30 | ||
| P13 | LÆ - finale | 4 | 4.13 w:+0.9 | ||
| P13 | KU - finale | 2 | 8.72 | ||
| Startgebyr | ||
| Antal deltagere: 13, antal starter: 48, heraf med gebyr: 0 | 0 kr |
| SALDO | 0 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 fredag den 13. juni 2008 klokken 7:37