| RESULTATER |
| den 25.apr 2009 på Vejle Atletikstadion |
| Arrangør: Vejle IF |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER RETURHÆK | LØR KL. 14.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: x | |||||||
| 1 | 8.9 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 9.3 | Sarah S. Bertelsen -2002 | Vejle IF | ||||
| 3 | 9.4 | Sofie Haarh -2000 | Esbjerg AM | ||||
| HEAT 2 w: x | |||||||
| 1 | 9.2 | Laura Trans -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 9.9 | Anastacia Damm -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 10.4 | Cecilie Kappel -2002 | Esbjerg AM | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.27.5 | Anastacia Damm -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 1.27.7 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 1.39.1 | Roze Akrawi -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 1.40.7 | Sofie Haarh -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 1.42.2 | Cecilie Kappel -2002 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 1.42.5 | Laura Trans -2000 | Esbjerg AM | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 4 X 40 M STAFET | LØR KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 32.5 | Roze Akrawi -2000 Sofie Haarh -2000 Laura Trans -2000 Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg P9 | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 2.81 | x | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 2.76 | x | Sofie Haarh -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 2.55 | x | Sarah S. Bertelsen -2002 | Vejle IF | ||||
| 4 | 2.49 | x | Roze Akrawi -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 2.42 | x | Laura Trans -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 2.20 | x | Anastacia Damm -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Johanne Albrechtsen | 2.78 | x | 2.81 | x | 2.63 | x | |
| Sofie Haarh | - | 2.46 | x | 2.76 | x | ||
| Sarah S. Bertelsen | 2.36 | x | 2.55 | x | 2.39 | x | |
| Roze Akrawi | 2.49 | x | 2.23 | x | 2.40 | x | |
| Laura Trans | 2.42 | x | - | 2.39 | x | ||
| Anastacia Damm | 2.12 | x | 2.06 | x | 2.20 | x | |
| PIGER 8-9 ÅR - RAKETSPYD | LØR KL. 16.20 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.72 | Laura Trans -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 9.26 | Anastacia Damm -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 9.05 | Johanne Albrechtsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 6.75 | Sofie Haarh -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Laura Trans | 7.78 | 9.72 | 7.30 | |
| Anastacia Damm | 9.26 | 8.22 | 6.35 | |
| Johanne Albrechtsen | - | 9.05 | - | |
| Sofie Haarh | - | 6.75 | 6.23 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 15.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.6m/s | |||||||
| 1 | 9.4 | Freja Eldam Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 2 | 9.5 | Michela Damm -1998 | Kolding KFUM | ||||
| = | 9.5 | Nina Krarup -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 10.8 | Sara Jepsen -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 11.9 | Emma Smedegaard -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 12.9 | Malou Langkjær Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| HEAT 2 w: +1.0m/s | |||||||
| 1 | 9.4 | Emilie Kastrup Lindgaard -1998 | Vejle IF | ||||
| 2 | 9.9 | Julie Birk Thomsen -1998 | Vejen AF | ||||
| 3 | 10.1 | Kathrine Horsbøl Beck -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 10.2 | Mette Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 5 | 10.4 | Caroline -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 10.5 | Freja Kjær Hyldgaard -1998 | Vejle IF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 800 METER KAPGANG | LØR KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 7.39.3 | Julie Birk Thomsen -1998 | Vejen AF | ||||
| Ej mødt | Rebecca K Nielsen -1998 | Esbjerg AM | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 17.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.31.8 | Michela Damm -1998 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 3.45.1 | Nina Krarup -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 4.02.6 | Rebecca K Nielsen -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 4.04.4 | Caroline -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 4.13.4 | Sara Jepsen -1999 | Esbjerg AM | ||||
| Udgået | Julie Birk Thomsen -1998 | Vejen AF | |||||
| Ej mødt | Mette Jensen -1998 | Vejle IF | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 14.05 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 12.7 | Nina Krarup -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 13.1 | Michela Damm -1998 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 13.6 | Kathrine Horsbøl Beck -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 17.8 | Emma Smedegaard -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 22.8 | Rebecca K Nielsen -1998 | Esbjerg AM | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET | LØR KL. 18.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 42.4 | Kathrine Horsbøl Beck -1999 Emma Smedegaard -1999 Rebecca K Nielsen -1998 Nina Krarup -1999 | Esbjerg P11 | ||||
| 2 | 43.2 | Freja Eldam Jensen -1998 Malou Langkjær Jensen -1998 Mette Jensen -1998 Emilie Kastrup Lindgaard -1998 | Vejle P11 | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 3.46 | x | Nina Krarup -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 3.39 | x | Freja Eldam Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 3 | 3.22 | x | Emilie Kastrup Lindgaard -1998 | Vejle IF | ||||
| 4 | 3.19 | x | Julie Birk Thomsen -1998 | Vejen AF | ||||
| 5 | 3.11 | x | Michela Damm -1998 | Kolding KFUM | ||||
| 6 | 3.08 | x | Mette Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 7 | 3.06 | x | Caroline -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 2.97 | x | Freja Kjær Hyldgaard -1998 | Vejle IF | ||||
| 9 | 2.88 | x | Rebecca K Nielsen -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 10 | 2.81 | x | Kathrine Horsbøl Beck -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 11 | 2.74 | x | Sara Jepsen -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 12 | 2.58 | x | Emma Smedegaard -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 13 | 2.12 | x | Malou Langkjær Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nina Krarup | 3.46 | x | 3.30 | x | 3.40 | x | |
| Freja Eldam Jensen | 3.29 | x | 3.34 | x | 3.39 | x | |
| Emilie Kastrup Lindgaard | 3.22 | x | 3.21 | x | 3.14 | x | |
| Julie Birk Thomsen | 3.19 | x | 3.15 | x | 2.91 | x | |
| Michela Damm | 3.11 | x | 3.08 | x | 2.94 | x | |
| Mette Jensen | 3.08 | x | 3.02 | x | 2.86 | x | |
| Caroline | 3.06 | x | 2.67 | x | 3.01 | x | |
| Freja Kjær Hyldgaard | 2.97 | x | 2.71 | x | 2.90 | x | |
| Rebecca K Nielsen | 2.88 | x | 2.84 | x | 2.67 | x | |
| Kathrine Horsbøl Beck | 2.78 | x | 2.81 | x | 2.75 | x | |
| Sara Jepsen | 2.74 | x | 2.54 | x | 2.62 | x | |
| Emma Smedegaard | - | 2.57 | x | 2.58 | x | ||
| Malou Langkjær Jensen | 1.59 | x | 2.12 | x | 1.94 | x | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.55 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 6.15 | Freja Eldam Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| 2 | 5.98 | Julie Birk Thomsen -1998 | Vejen AF | ||||
| 3 | 5.85 | Sara Jepsen -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 4.78 | Kathrine Horsbøl Beck -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 4.29 | Emma Smedegaard -1999 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 4.19 | Caroline -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | 4.17 | Rebecca K Nielsen -1998 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 2.29 | Malou Langkjær Jensen -1998 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Freja Kjær Hyldgaard -1998 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Freja Eldam Jensen | 5.50 | 5.90 | 5.56 | 6.15 | |
| Julie Birk Thomsen | 5.31 | 5.31 | 4.93 | 5.98 | |
| Sara Jepsen | 5.23 | 5.85 | 5.34 | 5.55 | |
| Kathrine Horsbøl Beck | 4.38 | 4.51 | 4.78 | 4.62 | |
| Emma Smedegaard | 3.41 | 4.29 | 3.35 | 3.61 | |
| Caroline | 4.19 | 3.90 | 3.95 | 3.08 | |
| Rebecca K Nielsen | 3.34 | 4.17 | 4.14 | 3.49 | |
| Malou Langkjær Jensen | 2.29 | 2.22 | - | - |
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.3m/s | |||||||
| 1 | 29.4 | Bibiana Luis -1996 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 29.5 | Cecilie Frost -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 30.1 | Stella Jørgensen -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 33.3 | Ida Schultz -1997 | Vejle IF | ||||
| 5 | 33.4 | Celina Nordholm -1996 | Kolding KFUM | ||||
| 6 | 34.8 | Anne Svanvig -1996 | Vejle IF | ||||
| HEAT 2 w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 31.5 | Eline Krarup -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 32.6 | Trine Vestergaard -1996 | Vejen AF | ||||
| 3 | 33.1 | Nanna Frandsen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 33.8 | Nathalia Simoni -1997 | Vejle IF | ||||
| 5 | 40.7 | Rigmor Lyck Hansen -1997 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Victoria Holm Sørensen -1997 | Vejle IF | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER KAPGANG | LØR KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.09.6 | Benedikte Bangsgaard -1996 | Vejle IF | ||||
| 2 | 5.11.3 | Trine Vestergaard -1996 | Vejen AF | ||||
| 3 | 6.54.8 | Cecilie Frost -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 6.55.1 | Nanna Frandsen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 17.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.17.1 | Benedikte Bangsgaard -1996 | Vejle IF | ||||
| 2 | 3.56.9 | Anne Svanvig -1996 | Vejle IF | ||||
| 3 | 4.00.3 | Eline Krarup -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 4.08.8 | Stella Jørgensen -1996 | Esbjerg AM | ||||
| Ej mødt | Nathalia Simoni -1997 | Vejle IF | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 13.50 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 11.5 | Benedikte Bangsgaard -1996 | Vejle IF | ||||
| 2 | 11.9 | Trine Vestergaard -1996 | Vejen AF | ||||
| 3 | 13.2 | Ida Schultz -1997 | Vejle IF | ||||
| 4 | 13.6 | Nanna Frandsen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| Udgået | Victoria Holm Sørensen -1997 | Vejle IF | |||||
| HEAT 2 w: +2.4m/s | |||||||
| 1 | 12.2 | Stella Jørgensen -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 12.4 | Nathalia Simoni -1997 | Vejle IF | ||||
| 3 | 13.4 | Cecilie Frost -1997 | Esbjerg AM | ||||
| = | 13.4 | Eline Krarup -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 15.6 | Rigmor Lyck Hansen -1997 | Vejle IF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØR KL. 18.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 41.7 | Stella Jørgensen -1996 Nanna Frandsen -1997 Eline Krarup -1996 Cecilie Frost -1997 | Esbjerg P13 | ||||
| Udgået | Nathalia Simoni -1997 Victoria Holm Sørensen -1997 Ida Schultz -1997 Benedikte Bangsgaard -1996 | Vejle P13 | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.36 | Trine Vestergaard -1996 | Vejen AF | ||||
| 2 | 1.25 | Cecilie Frost -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 1.15 | Nanna Frandsen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 1.15 | Ida Schultz -1997 | Vejle IF | ||||
| 5 | 1.10 | Anne Svanvig -1996 | Vejle IF | ||||
| 6 | 1.10 | Nathalia Simoni -1997 | Vejle IF | ||||
| X | Rigmor Lyck Hansen -1997 | Vejle IF | |||||
| Ej mødt | Victoria Holm Sørensen -1997 | Vejle IF | |||||
| 0.10 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | ||
| Trine Vestergaard | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| Cecilie Frost | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| Nanna Frandsen | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Ida Schultz | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Anne Svanvig | o | xo | o | xxx | ||||||||
| Nathalia Simoni | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
| Rigmor Lyck Hansen | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.25 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 31.07 | Trine Vestergaard -1996 | Vejen AF | ||||
| 2 | 27.07 | Benedikte Bangsgaard -1996 | Vejle IF | ||||
| 3 | 18.37 | Stella Jørgensen -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 17.88 | Katrine Rosenlund -1996 | Vejle IF | ||||
| 5 | 16.42 | Ida Schultz -1997 | Vejle IF | ||||
| 6 | 16.11 | Eline Krarup -1996 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | 14.87 | Anne Svanvig -1996 | Vejle IF | ||||
| 8 | 6.99 | Rigmor Lyck Hansen -1997 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Nanna Frandsen -1997 | Esbjerg AM | |||||
| Ej mødt | Cecilie Frost -1997 | Esbjerg AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Trine Vestergaard | 25.17 | 25.45 | 30.16 | 31.07 | |
| Benedikte Bangsgaard | 26.80 | 27.07 | 23.94 | 25.27 | |
| Stella Jørgensen | 15.93 | 17.75 | 15.78 | 18.37 | |
| Katrine Rosenlund | 15.54 | 15.58 | 17.26 | 17.88 | |
| Ida Schultz | 12.31 | 15.40 | 14.37 | 16.42 | |
| Eline Krarup | 16.11 | 15.44 | 15.97 | 13.99 | |
| Anne Svanvig | 12.34 | 11.68 | 14.87 | 14.46 | |
| Rigmor Lyck Hansen | - | - | - | 6.99 |
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 28.2 | Lise lindved -1994 | Vejen AF | ||||
| 2 | 28.9 | Nicoline Nørup Sillesen -1994 | Vejle IF | ||||
| 3 | 29.2 | Sofie Albrechtsen | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 30.9 | Caroline Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| HEAT 2 w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 30.7 | Sofie Dragsbæk Jensen -1995 | Vejle IF | ||||
| 2 | 31.0 | Victoria Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| 3 | 31.5 | Louise Dahlgren -1994 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Amalie Gernov -1994 | Vejle IF | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER KAPGANG | LØR KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.40.5 | Lise lindved -1994 | Vejen AF | ||||
| 2 | 5.41.4 | Nicoline Nørup Sillesen -1994 | Vejle IF | ||||
| = | 5.41.4 | Amalie Gernov -1994 | Vejle IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 16.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.16.7 | Nicoline Nørup Sillesen -1994 | Vejle IF | ||||
| 2 | 6.51.0 | Louise Dahlgren -1994 | Vejle IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 13.40 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.7m/s | |||||||
| 1 | 14.0 | Sofie Albrechtsen | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 14.2 | Lise lindved -1994 | Vejen AF | ||||
| 3 | 16.1 | Caroline Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| Udgået | Victoria Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | LØR KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.51.9 | Sofie Dragsbæk Jensen -1995 Louise Dahlgren -1994 Caroline Bjerre Hansen -1995 Victoria Bjerre Hansen -1995 | Vejle P15 | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.48 | Lise lindved -1994 | Vejen AF | ||||
| 2 | 1.40 | Sofie Albrechtsen | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 1.35 | Caroline Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| 4 | 1.30 | Victoria Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| 5 | 1.20 | Julie Petz Frandsen -1994 | Kolding KFUM | ||||
| 6 | 1.15 | Louise Dahlgren -1994 | Vejle IF | ||||
| 7 | 1.00 | Sofie Dragsbæk Jensen -1995 | Vejle IF | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | ||
| Lise lindved | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
| Sofie Albrechtsen | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Caroline Bjerre Hansen | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Victoria Bjerre Hansen | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| Julie Petz Frandsen | o | o | o | xxx | |||||||||
| Louise Dahlgren | o | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||
| Sofie Dragsbæk Jensen | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 17.30 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 22.78 | Sofie Albrechtsen | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 22.74 | Caroline Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| 3 | 21.11 | Victoria Bjerre Hansen -1995 | Vejle IF | ||||
| 4 | 18.00 | Sofie Dragsbæk Jensen -1995 | Vejle IF | ||||
| 5 | 16.06 | Lise lindved -1994 | Vejen AF | ||||
| 6 | 15.54 | Julie Petz Frandsen -1994 | Kolding KFUM | ||||
| 7 | 14.58 | Louise Dahlgren -1994 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | ||
| Sofie Albrechtsen | - | 22.78 | - | 19.84 | 22.46 | |
| Caroline Bjerre Hansen | 18.88 | 18.51 | - | 19.31 | 22.74 | |
| Victoria Bjerre Hansen | 21.11 | 19.65 | 14.50 | 15.08 | - | |
| Sofie Dragsbæk Jensen | - | 15.94 | 14.89 | 17.45 | 18.00 | |
| Lise lindved | - | 15.83 | 13.66 | - | 16.06 | |
| Julie Petz Frandsen | 13.30 | 15.54 | - | - | 14.19 | |
| Louise Dahlgren | 12.72 | 14.34 | 13.97 | 13.71 | 14.58 |
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +0.3m/s | |||||||
| 1 | 32.4 | Signe Bjørn -1993 | Vejen AF | ||||
| 2 | 34.1 | Elisabet Hald Simonsen -1993 | Vejen AF | ||||
| 3 | 34.5 | Esther Palmelund -1993 | Vejen AF | ||||
| Ej mødt | Matilde Bil Pedersen -1993 | Vejen AF | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER KAPGANG | LØR KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.33.4 | Elisabet Hald Simonsen -1993 | Vejen AF | ||||
| 2 | 5.38.6 | Signe Bjørn -1993 | Vejen AF | ||||
| 3 | 5.40.8 | Esther Palmelund -1993 | Vejen AF | ||||
| 4 | 6.05.6 | Matilde Bil Pedersen -1993 | Vejen AF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 16.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 6.39.5 | Signe Bjørn -1993 | Vejen AF | ||||
| 2 | 6.48.3 | Elisabet Hald Simonsen -1993 | Vejen AF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 14.25 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 18.3 | Line Marie Petersen -1991 | Kolding KFUM | ||||
| Ej mødt | Matilde Bil Pedersen -1993 | Vejen AF | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1000 M STAFET | LØR KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.53.6 | Esther Palmelund -1993 Elisabet Hald Simonsen -1993 Signe Bjørn -1993 Lise lindved -1994 | Vejen P17 | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.45 | Janne Nielsen -1993 | Vejle IF | ||||
| 2 | 1.35 | Esther Palmelund -1993 | Vejen AF | ||||
| Ej mødt | Matilde Bil Pedersen -1993 | Vejen AF | |||||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | ||
| Janne Nielsen | o | o | o | xxx | ||||||
| Esther Palmelund | o | o | o | o | xxo | xo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 28.15 | Janne Nielsen -1993 | Vejle IF | ||||
| 2 | 20.72 | Maria Behrens -1993 | Vejle IF | ||||
| 3 | 17.28 | Elisabet Hald Simonsen -1993 | Vejen AF | ||||
| 4 | 16.15 | Signe Bjørn -1993 | Vejen AF | ||||
| 5 | 12.93 | Esther Palmelund -1993 | Vejen AF | ||||
| Ej mødt | Matilde Bil Pedersen -1993 | Vejen AF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Janne Nielsen | 27.74 | 22.94 | 28.15 | 26.29 | 26.42 | 27.38 | |
| Maria Behrens | - | 15.76 | - | 20.72 | 19.94 | - | |
| Elisabet Hald Simonsen | 13.97 | 13.15 | 13.13 | 14.64 | 16.08 | 17.28 | |
| Signe Bjørn | - | 16.15 | 16.11 | - | 13.55 | 15.12 | |
| Esther Palmelund | 10.75 | 12.51 | 10.93 | 12.85 | 12.03 | 12.93 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER RETURHÆK | LØR KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: x | |||||||
| 1 | 8.3 | Anders Holm Jensen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 8.6 | Emil Juul Elberg -2000 | Vejle IF | ||||
| 3 | 15.0 | Emil S Pedesen -2002 | Esbjerg AM | ||||
| HEAT 2 w: x | |||||||
| 1 | 8.4 | Tim Grønbæk Lihn -2000 | Vejle IF | ||||
| 2 | 9.4 | Williiam Asklund -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 10.1 | Steven Kumar -2001 | Vejle IF | ||||
| HEAT 3 w: x | |||||||
| 1 | 10.4 | Victor S Pedersen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 10.9 | Sebastian Nielsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 11.0 | Joachim Krarup -2002 | Esbjerg AM | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 86.3 | Emil Juul Elberg -2000 | Vejle IF | ||||
| 2 | 87.3 | Anders Holm Jensen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 95.5 | Victor S Pedersen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 97.5 | Williiam Asklund -2001 | Kolding KFUM | ||||
| 5 | 1.42.6 | Sebastian Nielsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 1.44.2 | Emil S Pedesen -2002 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | 1.44.8 | Joachim Krarup -2002 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 2.00.2 | Steven Kumar -2001 | Vejle IF | ||||
| 9 | 2.14.2 | Nicco Vestbro -2002 | Esbjerg AM | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER KAPGANG KAPGANG | LØR KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.18.1 | Anders Holm Jensen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 7.19.4 | Steven Kumar -2001 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Sebastian Nielsen -2000 | Esbjerg AM | |||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 4 X 40 M STAFET | LØR KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 34.5 | Joachim Krarup -2002 Sebastian Nielsen -2000 Anders Holm Jensen -2000 Victor S Pedersen -2000 | Esbjerg D9 | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 3.23 | x | Emil Juul Elberg -2000 | Vejle IF | ||||
| 2 | 2.91 | x | Tim Grønbæk Lihn -2000 | Vejle IF | ||||
| 3 | 2.72 | x | Anders Holm Jensen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 2.68 | x | Victor S Pedersen -2000 | Esbjerg AM | ||||
| 5 | 2.50 | x | Emil S Pedesen -2002 | Esbjerg AM | ||||
| 6 | 2.36 | x | Sebastian Nielsen -2000 | Esbjerg AM | ||||
