| Vejen Atletikforening |
 |
| DGI Nålestævne |
| den 15.Jun 2010 på Esbjerg Atletikstadion |
|
 |
| Arrangør: Esbjerg Atletik & Motion |
| | | | | | Opnået |
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
 |
| 1 | Ajo Korning, 97 | P13 | 80 - finale | | Ej mødt |
| | P13 | 600 - finale | | Ej mødt |
| | P13 | LÆ - finale | | Ej mødt |
| | P13 | BO - finale | | Ej mødt |
 |
| 6 | Christoffer Gormsen, 99 | D11 | 60 - finale | 3 | 9.5 w:+0.0 |
| | D11 | 400 - finale | 6 | 1.25.9 |
| | D11 | HØ - finale | 1 | 1.15 |
| | D11 | KU - finale | 1 | 7.90 |
 |
| 10 | Henrik Bech Mazur, 95 | D15 | 100 - finale | 3 | 13.2 w:+2.5 |
| | D15 | LÆ - finale | 1 | 4.76 w:+3.1 |
| | D15 | KU - finale | 1 | 11.73 |
 |
| 12 | Jesper Bjørn, 1 | D19 | 100 - finale | 2 | 12.3 w:+2.4 |
| | D19 | 1000 - finale | 1 | 3.06.4 |
| | D19 | LÆ - finale | 3 | 4.98 w:+3.7 |
| | D19 | KU - finale | 1 | 9.55 |
 |
| 7 | Jonas Lund, 96 | D15 | 100 - finale | 1 | 12.2 w:+3.0 |
| | D15 | 1000 - finale | | Ej mødt |
| | D15 | HØ - finale | 1 | 1.55 |
| | D15 | DI - finale | 3 | 24.17 |
 |
| 11 | Martin Christiansen, 91 | D19 | 100 - finale | 3 | 12.5 w:+2.4 |
| | D19 | LÆ - finale | 1 | 5.04 w:+4.2 |
| | D19 | KU - finale | 2 | 7.59 |
 |
| 3 | Mathias G. Nourouzi, 1 | D9 | 40 - finale | 2 | 7.2 w:+0.0 |
| | D9 | 400 - finale | 2 | 1.33.5 |
| | D9 | LÆ - finale | 2 | 3.19 w:+0.0 |
| | D9 | BO - finale | 2 | 20.50 |
 |
| 5 | Mathias Juhl Lindberg | D11 | 60 - finale | 4 | 9.7 w:+0.0 |
| | D11 | 400 - finale | 4 | 1.23.7 |
| | D11 | HØ - finale | 6 | 0.95 |
| | D11 | KU - finale | 6 | 5.99 |
 |
| 8 | Peter Bjørn, 96 | D15 | 100 - finale | 10 | 15.3 w:+3.0 |
| | D15 | 1000 - finale | | Ej mødt |
| | D15 | HØ - finale | 4 | 1.30 |
| | D15 | KU - finale | 4 | 7.73 |
 |
| 13 | Steffan Andersen, 84 | M | 1000 - finale | 1 | 2.53.3 |
| | M | LÆ - finale | 1 | 4.30 w:+2.6 |
| | M | KU - finale | 1 | 7.47 |
 |
| 4 | Thor Kjeldahl, 1 | D9 | 40 - finale | 1 | 7.0 w:+0.0 |
| | D9 | 400 - finale | 1 | 1.32.2 |
| | D9 | LÆ - finale | 1 | 3.25 w:+0.0 |
| | D9 | BO - finale | 1 | 21.53 |
 |
| 9 | Tobias Hald Simonsen, 96 | D15 | 100 - finale | 3 | 13.2 w:+2.5 |
| | D15 | 1000 - finale | 1 | 3.11.7 |
| | D15 | HØ - finale | 3 | 1.40 |
| | D15 | DI - finale | 2 | 25.29 |
 |
| 2 | Trine Vestergaard, 96 | P15 | 100 - finale | 4 | 13.9 w:+2.6 |
| | P15 | LÆ - finale | 2 | 4.39 w:+2.5 |
| | P15 | KU - finale | 1 | 11.10 |
Genereret af MARS version 2.0.0.296 torsdag den 17. juni 2010 klokken 21:25