| RESULTATER |
| Region Sydjylland |
| Regionsstævne |
| den 26.maj 2010 på Vejen Atletikstadion |
| Arrangør: Vejen Atletikforening |
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | ONS KL. 20.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.22.83 | Anastacia Damm -1 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 1.27.85 | Marie Louise Munksgaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 1.34.75 | Cecilie Kappel -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 1.38.53 | Iben Sønnichsen -2 | Kolding KFUM | ||||
| 5 | 1.42.88 | Katrine Vrang Thomsen -3 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 1.43.90 | Josefine Blom Skylvad -2 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 7 | 1.46.56 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 8 | 1.47.06 | Anna Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | ONS KL. 19.10 |
| ( 55 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.95 | Anastacia Damm -1 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 9.09 | Marie Louise Munksgaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 10.09 | Cecilie Kappel -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 16.81 | Josefine Blom Skylvad -2 | Vejle Idrætsforening | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.00 | Katrine Vrang Thomsen -3 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 10.47 | Iben Sønnichsen -2 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 11.48 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| Udgået | Anna Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | |||||
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 18.20 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.95 | Anna Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 3.81 | Marie Louise Munksgaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 3.66 | Anastacia Damm -1 | Kolding KFUM | ||||
| 4 | 3.22 | Josefine Blom Skylvad -2 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5 | 2.93 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6 | 2.92 | Cecilie Kappel -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 2.76 | Iben Sønnichsen -2 | Kolding KFUM | ||||
| 8 | 2.40 | Katrine Vrang Thomsen -3 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Anna Kjeldahl | 3.95 | x | x | |
| Marie Louise Munksgaard | 3.81 | 3.74 | 3.07 | |
| Anastacia Damm | 3.57 | 2.92 | 3.66 | |
| Josefine Blom Skylvad | 2.03 | 1.76 | 3.22 | |
| Amalie Montaser | 2.87 | 2.93 | 2.67 | |
| Cecilie Kappel | 2.61 | 2.80 | 2.92 | |
| Iben Sønnichsen | 2.66 | 2.61 | 2.76 | |
| Katrine Vrang Thomsen | 2.40 | 2.31 | 2.23 |
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | ONS KL. 20.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.50.97 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 4.09.88 | Anne Ohrt Gregersen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 4.17.12 | Nanna Barth -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 4.34.79 | Johanne Albretchsen | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 4.38.64 | Agnethe Lindberg Larsen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | ONS KL. 18.40 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 12.42 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 13.33 | Anne Ohrt Gregersen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 14.00 | Johanne Albretchsen | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 15.18 | Nanna Barth -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 18.39 | Agnethe Lindberg Larsen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | ONS KL. 19.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.20 | Nina Krarup -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 1.05 | Anne Ohrt Gregersen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 1.00 | Johanne Albretchsen | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 0.95 | Agnethe Lindberg Larsen -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| X | Nanna Barth -99 | Esbjerg Atletik & Motion | |||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Nina Krarup | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |
| Anne Ohrt Gregersen | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Johanne Albretchsen | o | o | o | o | xxx | |||||
| Agnethe Lindberg Larsen | o | o | xo | xxx | ||||||
| Nanna Barth | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | ONS KL. 20.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.15.64 | Michaela Damm -98 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 3.16.93 | Dorthea Jørgensen -98 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 3.29.36 | Sophie Fourmais Jacobsen -98 | Kolding KFUM | ||||
| 4 | 3.35.66 | Emma Andersen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 3.37.27 | Ida Schultz -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 3.38.73 | Caroline Rygaard -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 3.52.30 | Victoria B. Thomsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 8 | 3.52.94 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 9 | 3.54.58 | Julie Kjer Offersen -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 10 | 3.58.22 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | ONS KL. 18.30 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +2.5m/s | |||||||
| 1 | 13.24 | Ida Schultz -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 13.38 | Julie Kjer Offersen -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3 | 13.58 | Michaela Damm -98 | Kolding KFUM | ||||
| 4 | 17.93 | Victoria B. Thomsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 26.77 | Ajo Korning -97 | Vejen Atletikforening | ||||
| HEAT 2 w: +2.3m/s | |||||||
| 1 | 13.09 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 13.39 | Dorthea Jørgensen -98 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 13.66 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 14.84 | Emma Andersen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 15.10 | Caroline Rygaard -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 19.20 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.12 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 8.43 | Emma Andersen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 7.73 | Julie Kjer Offersen -98 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 7.59 | Sally Herman -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 6.33 | Ida Schultz -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 5.14 | Caroline Rygaard -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 4.64 | Ajo Korning -97 | Vejen Atletikforening | ||||
| 8 | 4.57 | Dorthea Jørgensen -98 | Kolding KFUM | ||||
| Afbud | Victoria B. Thomsen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Victoria Holm Sørensen | 8.78 | 9.12 | 8.72 | |
| Emma Andersen | 7.49 | 8.43 | 8.42 | |
| Julie Kjer Offersen | 7.73 | x | 7.61 | |
| Sally Herman | 7.54 | 7.59 | 6.97 | |
| Ida Schultz | 6.33 | 5.83 | 6.09 | |
| Caroline Rygaard | 5.14 | 4.83 | 4.88 | |
| Ajo Korning | 4.64 | 4.01 | x | |
| Dorthea Jørgensen | 4.51 | 4.57 | 3.77 |
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | ONS KL. 19.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 28.12 | Sofie Albretchsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 30.05 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 31.76 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4 | 33.85 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| HEAT 2 w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 28.32 | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 31.35 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3 | 33.87 | Marie Golan -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| HEAT 3 w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 28.99 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 30.13 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| Afbud | Katrine Rosenlund -96 | Vejle Idrætsforening | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | ONS KL. 18.20 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.5m/s | |||||||
| 1 | 13.27 | Sofie Albretchsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 14.75 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3 | 15.53 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | ONS KL. 18.40 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 4.73 | +1.0 | Sofie Albretchsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 4.64 | +1.1 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 4.60 | +1.1 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 4.22 | +2.3 | Victoria Bjerre Hansen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5 | 4.07 | +1.9 | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6 | 3.82 | +0.7 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 3.44 | +2.2 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 8 | 3.36 | +1.7 | Marie Golan -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| Afbud | Katrine Rosenlund -96 | Vejle Idrætsforening | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Albretchsen | 4.69 | +1.1 | 4.48 | +1.9 | 4.73 | +1.0 | |
| Stella Jørgensen | 4.62 | +1.6 | 4.56 | +1.9 | 4.64 | +1.1 | |
| Trine Vestergaard | 4.35 | +1.9 | 4.46 | +1.6 | 4.60 | +1.1 | |
| Victoria Bjerre Hansen | 3.61 | +1.0 | 4.03 | +0.3 | 4.22 | +2.3 | |
| Rikke Gedebjerg | 3.72 | -0.2 | x | 4.07 | +1.9 | ||
| Eline Krarup | 3.82 | +0.7 | 3.76 | -0.1 | x | ||
| Anne Svanvig | x | 3.19 | +0.4 | 3.44 | +2.2 | ||
| Marie Golan | 3.33 | +0.0 | 3.36 | +1.7 | 3.22 | +2.0 | |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 20.10 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 11.28 | Trine Vestergaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 9.93 | Sofie Albretchsen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 9.81 | Caroline Bjerre Hansen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4 | 8.52 | Bibiana Luis -96 | Kolding KFUM | ||||
| 5 | 8.19 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 7.47 | Eline Krarup -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 6.76 | Victoria Bjerre Hansen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 8 | 6.46 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 9 | 5.82 | Anne Svanvig -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 10 | 5.53 | Marie Golan -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| Afbud | Katrine Rosenlund -96 | Vejle Idrætsforening | |||||
| Afbud | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg Atletik & Motion | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Trine Vestergaard | 11.28 | 11.27 | 10.72 | |
| Sofie Albretchsen | 8.68 | 9.93 | x | |
| Caroline Bjerre Hansen | 9.00 | 9.81 | 9.06 | |
| Bibiana Luis | 8.17 | 8.52 | 8.36 | |
| Sofie Dragsbæk Jensen | 8.19 | 7.96 | 7.82 | |
| Eline Krarup | 6.77 | 7.47 | 6.95 | |
| Victoria Bjerre Hansen | 6.40 | 6.76 | 6.62 | |
| Stella Jørgensen | 6.10 | 6.46 | 6.29 | |
| Anne Svanvig | 5.65 | 5.82 | 5.62 | |
| Marie Golan | 5.53 | x | 5.07 |
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | ONS KL. 19.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 28.88 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | ONS KL. 18.10 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.7m/s | |||||||
| 1 | 16.33 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | ONS KL. 18.40 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 4.58 | +2.1 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Lise Lindved | 4.58 | +2.1 | 4.32 | +0.8 | 4.45 | +1.3 | |
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 20.10 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 7.36 | Lise Lindved -94 | Vejen Atletikforening | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Lise Lindved | 7.36 | 6.87 | 7.29 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | ONS KL. 20.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.23.51 | William Asklund -1 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 1.25.26 | Jacob Moth Svendsen -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 1.25.47 | Thor Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 1.30.69 | Mathias G. Nourouzi -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 5 | 1.34.61 | Joachim Krarup -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6 | 1.35.40 | Jacob Bech Søndergaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| 7 | 1.47.20 | Jesper Juul Jensen -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 8 | 1.54.37 | Benjamin Kjer Offersen -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 9 | 2.12.29 | Nicco Vest Hattesen -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER HÆK | ONS KL. 19.00 |
| ( 60 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.66 | Thor Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 8.86 | William Asklund -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 9.26 | Joachim Krarup -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 9.83 | Jacob Bech Søndergaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.59 | Mathias G. Nourouzi -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 8.93 | Jacob Moth Svendsen -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 9.60 | Jesper Juul Jensen -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 10.07 | Nicco Vest Hattesen -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 18.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.01 | Jesper Juul Jensen -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 4.89 | William Asklund -1 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 4.83 | Nicco Vest Hattesen -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 4.71 | Jacob Moth Svendsen -1 | Kolding KFUM | ||||
| 5 | 4.51 | Thor Kjeldahl -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 6 | 4.27 | Benjamin Kjer Offersen -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 7 | 4.19 | Joachim Krarup -2 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 8 | 3.71 | Mathias G. Nourouzi -1 | Vejen Atletikforening | ||||
| 9 | 3.42 | Jacob Bech Søndergaard -1 | Kolding KFUM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Jesper Juul Jensen | 4.87 | 4.92 | 5.01 | |
| William Asklund | 4.16 | 3.69 | 4.89 | |
| Nicco Vest Hattesen | 4.83 | x | 4.38 | |
| Jacob Moth Svendsen | 4.49 | 4.71 | 4.32 | |
| Thor Kjeldahl | 4.42 | 3.97 | 4.51 | |
| Benjamin Kjer Offersen | 4.27 | 4.12 | 4.08 | |
| Joachim Krarup | 4.19 | 3.85 | 4.07 | |
| Mathias G. Nourouzi | 3.42 | 3.71 | 3.04 | |
| Jacob Bech Søndergaard | 3.42 | x | 3.20 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER | ONS KL. 20.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.19.47 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 3.38.51 | Marco Schultz -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 3.43.12 | Nikolaj Ravn -99 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 3.43.50 | Jes Ethelberg | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 3.47.69 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6 | 3.57.71 | Christoffer Gormsen -99 | Vejen Atletikforening | ||||
| 7 | 4.06.45 | Mathias Juhl Lindberg | Vejen Atletikforening | ||||
| 8 | 4.15.34 | Benjamin Barth | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 9 | 4.20.03 | Mikkel Krarup | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 10 | 4.25.79 | Tim Grønbæk | Vejle Idrætsforening | ||||
| 11 | 4.30.60 | Christoffer Kappel -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| Afbud | Anders Holm Jensen | Esbjerg Atletik & Motion | |||||
| Afbud | Mads Emil Munksgaard -99 | Kolding KFUM | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | ONS KL. 18.50 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +2.4m/s | |||||||
| 1 | 11.62 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 12.67 | Nikolaj Ravn -99 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3 | 13.35 | Jes Ethelberg | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 14.13 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| Afbud | Mads Emil Munksgaard -99 | Kolding KFUM | |||||
| Afbud | Benjamin Barth | Esbjerg Atletik & Motion | |||||
| Afbud | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | |||||
| HEAT 2 w: +2.2m/s | |||||||
| 1 | 11.84 | Marco Schultz -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 12.96 | Tim Grønbæk | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 13.72 | Mathias Juhl Lindberg | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 13.73 | Anders Holm Jensen | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 15.78 | Mikkel Krarup | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | ONS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.20 | Anders Vrang Thomsen -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 1.20 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 1.20 | Nikolaj Ravn -99 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 1.10 | Marco Schultz -99 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5 | 1.10 | Tim Grønbæk | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 1.10 | Jes Ethelberg | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 1.05 | Christoffer Gormsen -99 | Vejen Atletikforening | ||||
| 8 | 1.00 | Mathias Juhl Lindberg | Vejen Atletikforening | ||||
| 9 | 1.00 | Anders Holm Jensen | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 10 | 0.95 | Benjamin Barth | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| Afbud | Rasmus Wibrand -99 | Vejle Idrætsforening | |||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Anders Vrang Thomsen | o | o | o | o | xxx | ||||
| Alexander Montaser | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
| Nikolaj Ravn | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Marco Schultz | o | o | o | o | xxx | ||||
| Tim Grønbæk | o | o | o | xo | o | xxx | |||
| Jes Ethelberg | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Christoffer Gormsen | o | o | o | o | xxx | ||||
| Mathias Juhl Lindberg | o | o | o | xxx | |||||
| Anders Holm Jensen | o | o | xo | xxx | |||||
| Benjamin Barth | o | xo | xxx |
| DRENGE 12-13 ÅR - 1000 METER | ONS KL. 20.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.24.19 | Kristian Holm Jensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 3.32.56 | Esben Poulsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 3.41.17 | Magnus R. Damborg -98 | Kolding KFUM | ||||
| 4 | 3.41.52 | Frederik Hertz -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 3.42.01 | Nick Kjær Mikkelsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 6 | 4.01.55 | Jonas Wolf -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 4.02.18 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK | ONS KL. 18.20 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +2.5m/s | |||||||
| 1 | 16.67 | Kristian Holm Jensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 16.94 | Esben Poulsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 18.92 | Nick Kjær Mikkelsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4 | 20.27 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM | ||||
| HEAT 2 w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 15.09 | Søren Krarup -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 17.98 | Magnus R. Damborg -98 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 18.30 | Jonas Wolf -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 19.68 | Frederik Hertz -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | ONS KL. 19.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.00 | Hasan Alsofi -97 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 7.01 | Esben Poulsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 6.28 | Kristian Holm Jensen -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 5.85 | Nick Kjær Mikkelsen -98 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 5 | 5.37 | Frederik Hertz -97 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 6 | 5.27 | Jonas Wolf -98 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 7 | 4.66 | Magnus R. Damborg -98 | Kolding KFUM | ||||
| 8 | 4.64 | Andreas Asklund -98 | Kolding KFUM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Hasan Alsofi | 10.00 | 9.96 | x | |
| Esben Poulsen | 6.79 | 6.17 | 7.01 | |
| Kristian Holm Jensen | 6.28 | 5.68 | 5.93 | |
| Nick Kjær Mikkelsen | 5.73 | x | 5.85 | |
| Frederik Hertz | 5.37 | 4.98 | 4.22 | |
| Jonas Wolf | 4.65 | 4.52 | 5.27 | |
| Magnus R. Damborg | 4.66 | 4.53 | 4.60 | |
| Andreas Asklund | 4.40 | 4.64 | 4.62 |
| DRENGE 14-15 ÅR - 200 METER | ONS KL. 19.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +2.3m/s | |||||||
| 1 | 25.90 | Frederik Bruun-Mogensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 28.53 | Aleksander Kjer Offersen -95 | Vejen Atletikforening | ||||
| 3 | 29.68 | Morten Ejlersen -95 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 32.00 | Frederik Asklund -96 | Kolding KFUM | ||||
| HEAT 2 w: +2.2m/s | |||||||
| 1 | 26.46 | Jonas Lund -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 26.90 | Ole Krarup -94 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 30.26 | Tim Ethelberg -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 4 | 30.55 | Mads Buhl Johansen -96 | Kolding KFUM | ||||
| HEAT 3 w: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 29.30 | Jens Storgaard -96 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 29.32 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 3 | 30.05 | Peter Bjørn -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 4 | 30.37 | Kasper Hede Nielsen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| HEAT 4 w: +0.7m/s | |||||||
| 1 | 27.92 | Tobias Hald Simonsen -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| 2 | 28.09 | Frederik Jensen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 29.76 | Simon Sommer Jørgensen -95 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4 | 31.74 | Martin Koch Nørgaard -96 | Vejen Atletikforening | ||||
| HEAT 5 w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 27.74 | Mathias Kirk -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 2 | 28.75 | Mikkel Vestbo Hattesen -96 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 29.58 | Bertram Gitz-Johansen -96 | Vejle Idrætsforening | ||||
| 4 | 30.36 | Henrik Bech Mazur -95 | Vejen Atletikforening | ||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER HÆK | ONS KL. 18.10 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 17.79 | Jonas Lund -96 | Vejen Atletikforening | ||||
