| Vejen Atletikforening |
| Region Sydjylland |
| Regionsstævne |
| den 26.maj 2010 på Vejen Atletikstadion |
| Arrangør: Vejen Atletikforening |
| Opnået | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
| 22 | Ajo Korning, 97 | P13 | 60H - finale | 5 | 26.77 w:+2.5 |
| P13 | KU - finale | 7 | 4.64 | ||
| 36 | Aleksander Kjer Offersen, 95 | D15 | 200 - finale | 2 | 28.53 w:+2.3 |
| D15 | LÆ - finale | 15 | 3.78 w:+0.7 | ||
| D15 | KU - finale | 4 | 8.96 | ||
| 19 | Anna Kjeldahl, 1 | P9 | 400 - finale | 8 | 1.47.06 |
| P9 | 40H - finale | Udgået | |||
| P9 | KU - finale | 1 | 3.95 | ||
| 25 | Benjamin Kjer Offersen, 1 | D9 | 400 - finale | 8 | 1.54.37 |
| D9 | KU - finale | 6 | 4.27 | ||
| 30 | Christoffer Gormsen, 99 | D11 | 1000 - finale | 6 | 3.57.71 |
| D11 | HØ - finale | 7 | 1.05 | ||
| 37 | Henrik Bech Mazur, 95 | D15 | 200 - finale | 4 | 30.36 w:+1.3 |
| D15 | 100H - finale | 4 | 21.70 w:+2.7 | ||
| D15 | LÆ - finale | 2 | 4.66 w:+1.8 | ||
| D15 | KU - finale | 1 | 12.03 | ||
| 39 | Jesper Bjørn, 91 | D19 | 200 - finale | 1 | 25.78 w:+1.3 |
| D19 | 110H - finale | 1 | 19.78 w:+2.3 | ||
| D19 | LÆ - finale | 1 | 4.77 w:+0.4 | ||
| D19 | KU - finale | 2 | 9.05 | ||
| 26 | Jesper Juul Jensen, 1 | D9 | 400 - finale | 7 | 1.47.20 |
| D9 | 40H - finale | 3 | 9.60 w:+0.0 | ||
| D9 | KU - finale | 1 | 5.01 | ||
| 33 | Jonas Lund, 96 | D15 | 200 - finale | 1 | 26.46 w:+2.2 |
| D15 | 100H - finale | 1 | 17.79 w:+1.5 | ||
| D15 | LÆ - finale | 1 | 4.87 w:+1.3 | ||
| D15 | KU - finale | 2 | 9.79 | ||
| 21 | Julie Kjer Offersen, 98 | P13 | 1000 - finale | 9 | 3.54.58 |
| P13 | 60H - finale | 2 | 13.38 w:+2.5 | ||
| P13 | KU - finale | 3 | 7.73 | ||
| 24 | Lise Lindved, 94 | P17 | 200 - finale | 1 | 28.88 w:+2.0 |
| P17 | 100H - finale | 1 | 16.33 w:+2.7 | ||
| P17 | LÆ - finale | 1 | 4.58 w:+2.1 | ||
| P17 | KU - finale | 1 | 7.36 | ||
| 40 | Martin Christiansen, 91 | D19 | 200 - finale | 2 | 26.28 w:+1.3 |
| D19 | LÆ - finale | 2 | 4.63 w:+0.0 | ||
| D19 | KU - finale | 3 | 7.41 | ||
| 32 | Martin Koch Nørgaard, 96 | D15 | 200 - finale | 4 | 31.74 w:+0.7 |
| D15 | 100H - finale | Afbud | |||
| D15 | LÆ - finale | 18 | 3.37 w:+0.3 | ||
| D15 | KU - finale | 16 | 6.17 | ||
| 27 | Mathias G. Nourouzi, 1 | D9 | 400 - finale | 4 | 1.30.69 |
| D9 | 40H - finale | 1 | 8.59 w:+0.0 | ||
| D9 | KU - finale | 8 | 3.71 | ||
| 29 | Mathias Juhl Lindberg | D11 | 1000 - finale | 7 | 4.06.45 |
| D11 | 60H - finale | 3 | 13.72 w:+2.2 | ||
| D11 | HØ - finale | 8 | 1.00 | ||
| 31 | Nikolaj Ravn, 99 | D11 | 1000 - finale | 3 | 3.43.12 |
| D11 | 60H - finale | 2 | 12.67 w:+2.4 | ||
| D11 | HØ - finale | 3 | 1.20 | ||
| 34 | Peter Bjørn, 96 | D15 | 200 - finale | 3 | 30.05 w:+1.2 |
| D15 | 100H - finale | Afbud | |||
| D15 | LÆ - finale | 16 | 3.71 w:+1.4 | ||
| D15 | KU - finale | 9 | 7.65 | ||
| 38 | Przemek Wosniak, 94 | D17 | 200 - finale | 1 | 24.80 w:+1.3 |
| D17 | 110H - finale | 2 | 19.01 w:+1.7 | ||
| D17 | LÆ - finale | 1 | 5.91 w:+0.9 | ||
| D17 | KU - finale | 1 | 9.77 | ||
| 41 | Thomas Vestergaard, 91 | D19 | 200 - finale | 1 | 24.45 w:+1.1 |
| D19 | 110H - finale | 2 | 22.95 w:+2.3 | ||
| D19 | KU - finale | 1 | 9.78 | ||
| 28 | Thor Kjeldahl, 1 | D9 | 400 - finale | 3 | 1.25.47 |
| D9 | 40H - finale | 1 | 8.66 w:+0.0 | ||
| D9 | KU - finale | 5 | 4.51 | ||
| 35 | Tobias Hald Simonsen, 96 | D15 | 200 - finale | 1 | 27.92 w:+0.7 |
| D15 | 100H - finale | 2 | 20.52 w:+2.7 | ||
| D15 | LÆ - finale | 3 | 4.57 w:+1.8 | ||
| D15 | KU - finale | 7 | 7.88 | ||
| 23 | Trine Vestergaard, 96 | P15 | 200 - finale | 2 | 31.35 w:+1.1 |
| P15 | 80H - finale | 2 | 14.75 w:+2.5 | ||
| P15 | LÆ - finale | 3 | 4.60 w:+1.1 | ||
| P15 | KU - finale | 1 | 11.28 | ||
Genereret af MARS version 2.0.0.296 onsdag den 26. maj 2010 klokken 23:15