| Vejen AF |
| DGI Sydvestmesterskab 2010 |
| den 12. september 2010 på Esbjerg Atletikstadion |
| Arrangør: Esbjerg Atletik & Motion |
| Opnået | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
| 46 | Christoffer Gormsen, 99 | D11 | 60 - finale | 2 | 9.1 w:+0.0 |
| D11 | 800 - finale | 4 | 2.52.5 | ||
| D11 | HØ - finale | 1 | 1.30 | ||
| D11 | LÆ - finale | 2 | 3.65 w:+0.0 | ||
| D11 | KU - finale | 1 | 8.24 | ||
| D11 | BO - finale | 2 | 34.11 | ||
| 41 | Freya Falk Jepsen, 1 | P9 | 40 - finale | 1 | 7.6 w:+0.0 |
| P9 | 800 - finale | 1 | 3.10.5 | ||
| P9 | LÆ - finale | 1 | 2.64 w:+0.0 | ||
| P9 | BO - finale | 1 | 19.09 | ||
| 47 | Jonas Lund, 96 | D15 | 100 - finale | 1 | 12.3 w:+0.2 |
| D15 | 800 - finale | 4 | 2.46.8 | ||
| D15 | HØ - finale | 1 | 1.55 | ||
| D15 | LÆ - finale | 1 | 4.73 w:+0.3 | ||
| D15 | KU - finale | 1 | 10.18 | ||
| D15 | DI - finale | 4 | 18.35 | ||
| 43 | Mathias G. Nourouzi, 1 | D9 | 40 - finale | 2 | 7.8 w:+0.0 |
| D9 | 800 - finale | 2 | 3.21.6 | ||
| D9 | LÆ - finale | 2 | 3.02 w:+0.0 | ||
| D9 | BO - finale | 3 | 23.21 | ||
| 49 | Mathias Juhl Lindberg | D11 | 60 - finale | 5 | 10.3 w:+0.0 |
| D11 | 800 - finale | 7 | 3.13.1 | ||
| D11 | LÆ - finale | 6 | 3.07 w:+0.0 | ||
| D11 | BO - finale | 8 | 20.24 | ||
| 44 | Simon T. Gammelgaard, 1 | D9 | 40 - finale | 3 | 8.1 w:+0.0 |
| D9 | 800 - finale | 3 | 3.31.0 | ||
| D9 | LÆ - finale | 4 | 2.79 w:+0.0 | ||
| D9 | BO - finale | 2 | 24.81 | ||
| 45 | Thor Kjeldahl, 1 | D9 | 40 - finale | 1 | 7.3 w:+0.0 |
| D9 | 800 - finale | 1 | 3.13.6 | ||
| D9 | LÆ - finale | 1 | 3.07 w:+0.0 | ||
| D9 | BO - finale | 1 | 30.21 | ||
| 48 | Tobias Hald Simonsen, 96 | D15 | 100 - finale | 2 | 13.2 w:+0.2 |
| D15 | 800 - finale | 1 | 2.27.1 | ||
| D15 | HØ - finale | 4 | 1.40 | ||
| D15 | LÆ - finale | 2 | 4.58 w:+0.0 | ||
| D15 | KU - finale | 2 | 8.89 | ||
| D15 | DI - finale | 2 | 26.56 | ||
| 42 | Trine Vestergaard, 96 | P15 | 100 - finale | 4 | 14.9 w:+0.0 |
| P15 | 800 - finale | 4 | 3.26.4 | ||
| P15 | HØ - finale | 2 | 1.45 | ||
| P15 | LÆ - finale | 3 | 4.00 w:+0.0 | ||
| P15 | KU - finale | 2 | 10.76 | ||
| P15 | SP - finale | 1 | 33.32 | ||
Genereret af MARS version 2.0.0.296 Sunday den 12. September 2010 klokken 17:49