| Vejen Atletikforening |
 |
| DGI Sydvestmesterskab |
|
| den 17.Sep 2011 på Esbjerg Atletikstadion |
 |
| Arrangør: Esbjerg Atletik & Motion |
| | | | | | Resultat og |
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
 |
| 54 | Freya Falk Jepsen, 1 | P11 | 60 - finale | | 10.77 w:+0.0 (4) |
| | | | 800 - finale | | Udgået |
| | | | HØ - finale | | 1.10 (3) |
| | | | LÆ - finale | | 3.43 w:x (3) |
| | | | KU - finale | | 4.83 (6) |
| | | | BO - finale | | 19.44 (5) |
 |
| 59 | Jonas Lund, 96 | D15 | 100 - finale | | 12.48 w:-3.8 (1) |
| | | | 800 - finale | | 2.34.20 (3) |
| | | | HØ - finale | | 1.45 (1) |
| | | | LÆ - finale | | 5.05 w:+1.6 (1) |
| | | | KU - finale | | 10.51 (1) |
| | | | SP - finale | | 36.33 (1) |
 |
| 55 | Mathias G. Nourouzi, 1 | D11 | 60 - finale | | 10.55 w:+0.0 (7) |
| | | | 800 - finale | | 3.22.32 (7) |
| | | | HØ - finale | | 0.95 (7) |
| | | | LÆ - finale | | 3.34 w:x (6) |
| | | | KU - finale | | 4.49 (7) |
| | | | BO - finale | | 22.45 (7) |
 |
| 57 | Mathias Juhl Lindberg | D11 | 60 - finale | | 9.68 w:+0.0 (2) |
| | | | 800 - finale | | 2.53.39 (3) |
| | | | HØ - finale | | 1.10 (2) |
| | | | LÆ - finale | | 3.88 w:x (4) |
| | | | KU - finale | | 7.30 (1) |
| | | | BO - finale | | 30.19 (5) |
 |
| 60 | Peter Bjørn, 96 | D15 | 100 - finale | | 14.84 w:-3.8 (3) |
| | | | 800 - finale | | 2.40.91 (5) |
| | | | HØ - finale | | 1.25 (3) |
| | | | LÆ - finale | | 4.12 w:+2.1 (3) |
| | | | KU - finale | | 8.66 (3) |
| | | | DI - finale | | 20.92 (2) |
 |
| 53 | Simon Vad Rasmussen, 2 | D9 | 40 - finale | | 7.95 w:+0.0 (2) |
| | | | 800 - finale | | 3.30.37 (2) |
| | | | LÆ - finale | | 2.75 w:x (3) |
| | | | BO - finale | | 20.45 (5) |
 |
| 56 | Thor Kjeldahl, 1 | D11 | 60 - finale | | 9.79 w:+0.0 (4) |
| | | | 800 - finale | | 3.18.92 (6) |
| | | | HØ - finale | | 1.10 (3) |
| | | | LÆ - finale | | 4.22 w:x (2) |
| | | | KU - finale | | 4.96 (6) |
| | | | BO - finale | | 34.64 (4) |
 |
| 58 | Trine Vestergaard, 96 | P15 | 100 - finale | | 14.95 w:-2.6 (2) |
| | | | 800 - finale | | 3.16.82 (2) |
| | | | HØ - finale | | 1.45 (1) |
| | | | LÆ - finale | | 4.26 w:+3.0 (2) |
| | | | KU - finale | | 11.95 (1) |
| | | | SP - finale | | 32.99 (1) |
Genereret af MARS version 2.0.0.335 Saturday den 17. September 2011 klokken 19:39