| Vejen Atletikforening |
| Regionsstævne i Vejen |
| den 30.Apr 2011 på Vejen Atletikstadion |
| Arrangør: Vejen Atletikforening |
| Resultat og | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
| 39 | Aleksander Kjer Offersen, 95 | D17 | 100 - finale | 14.01 w:-3.9 (5) | |
| 400 - finale | Afbud | ||||
| 1500 - finale | 5.56.98 (2) | ||||
| 800G - finale | Afbud | ||||
| DI - finale | 22.89 (2) | ||||
| 86 | Benjamin Kjer Offersen, 1 | D11 | 60 - finale | 13.51 w:-4.3 (12) | |
| 1000 - finale | 4.55.74 (10) | ||||
| 800G - finale | Afbud | ||||
| LÆ - finale | 2.70 w:+3.9 (11) | ||||
| KU - finale | 4.11 (11) | ||||
| 35 | Christoffer Gormsen, 99 | D13 | 80 - finale | Afbud | |
| 200 - finale | Ej mødt | ||||
| 1000 - finale | Afbud | ||||
| 800G - finale | 5.15.25 (3) | ||||
| HØ - finale | Afbud | ||||
| SP - finale | 23.67 (4) | ||||
| 29 | Freya Falk Jepsen, 1 | P11 | 60 - finale | 10.91 w:-4.4 (2) | |
| 1000 - finale | 4.19.99 (2) | ||||
| 800G - finale | Afbud | ||||
| LÆ - finale | 3.26 w:+3.5 (2) | ||||
| KU - finale | 4.28 (7) | ||||
| 36 | Jonas Lund, 96 | D15 | 100 - finale | 12.98 w:-2.5 (1) | |
| 300 - finale | 40.91 (1) | ||||
| 800G - finale | 5.10.99 (3) | ||||
| HØ - finale | 1.60 (1) | ||||
| 30 | Julie Kjer Offersen, 98 | P13 | 80 - finale | 13.41 w:-3.0 (8) | |
| 200 - finale | 32.66 w:-2.5 (5) | ||||
| 1000 - finale | 3.42.36 (3) | ||||
| 800G - finale | 5.03.69 (1) | ||||
| HØ - finale | 1.20 (4) | ||||
| SP - finale | 22.08 (1) | ||||
| 40 | Lukas H. Kristensen, 1 | D11 | 60 - finale | 11.55 w:-3.0 (11) | |
| 1000 - finale | 4.51.24 (9) | ||||
| 800G - finale | 6.40.62 (3) | ||||
| LÆ - finale | 2.79 w:+2.7 (10) | ||||
| KU - finale | 4.37 (9) | ||||
| 87 | Mathias G. Nourouzi, 1 | D11 | 60 - finale | 10.87 w:-4.3 (7) | |
| 1000 - finale | 4.25.86 (8) | ||||
| 800G - finale | 6.17.28 (1) | ||||
| LÆ - finale | 3.22 w:+4.3 (5) | ||||
| KU - finale | 4.19 (10) | ||||
| 34 | Mathias Juhl Lindberg | D11 | 60 - finale | 9.77 w:-3.0 (3) | |
| 1000 - finale | 4.00.33 (5) | ||||
| 800G - finale | Afbud | ||||
| LÆ - finale | 3.54 w:+1.4 (4) | ||||
| KU - finale | 6.88 (1) | ||||
| 37 | Peter Bjørn, 96 | D15 | 100 - finale | 14.46 w:-2.5 (3) | |
| 300 - finale | 47.36 (4) | ||||
| 1500 - finale | 5.19.87 (4) | ||||
| 800G - finale | 4.45.16 (1) | ||||
| HØ - finale | 1.35 (3) | ||||
| DI - finale | 17.63 (2) | ||||
| 32 | Simon Vad Rasmussen, 2 | D9 | 40 - finale | 8.38 w:-4.4 (3) | |
| 400 - finale | 1.41.03 (2) | ||||
| 800G - finale | Afbud | ||||
| LÆ - finale | 2.47 w:+2.8 (3) | ||||
| SP - finale | 8.69 (3) | ||||
| 33 | Thor Kjeldahl, 1 | D11 | 60 - finale | 10.27 w:-3.0 (4) | |
| 1000 - finale | 4.24.19 (7) | ||||
| 800G - finale | 6.25.03 (2) | ||||
| LÆ - finale | 3.58 w:+2.8 (3) | ||||
| KU - finale | 4.53 (8) | ||||
| 38 | Tobias Hald Simonsen, 96 | D15 | 100 - finale | 13.46 w:-2.5 (2) | |
| 300 - finale | 43.63 (3) | ||||
| 1500 - finale | 5.13.41 (2) | ||||
| 800G - finale | 4.56.96 (2) | ||||
| HØ - finale | 1.50 (2) | ||||
| DI - finale | 26.45 (1) | ||||
| 31 | Trine Vestergaard, 96 | P15 | 100 - finale | 15.23 w:-4.1 (5) | |
| 800G - finale | 6.02.42 (5) | ||||
| HØ - finale | 1.45 (1) | ||||
| DI - finale | 21.79 (3) | ||||
| 96 | Vejen, 1 | D11 | 4X60 - finale | 41.12 (2) | |
| 95 | Vejen, 96 | D17 | 1000ST - finale | 2.31.79 (1) | |
Genereret af MARS version 2.0.0.320 Wednesday den 4. May 2011 klokken 21:44