| Disciplin: | Rekordindehaver: | Resultat: | Sted, årstal: |
| 2 x 30 meter | Daniel Jensen, 87 | 9,4 sek. (i) | Vingsted, 2001 |
| 60 meter | Jonas Lund, 96 | 7,98 sek. (i) | Århus, 2010 |
| 80 meter | Claus Pagh, 76 | 9,6 sek. | Vejle, 1990 |
| 100 meter | Jonas Lund, 96 | 12,03 sek. | Glostrup, 2010 |
| 200 meter | Claus Pagh, 76 | 24,45 sek. | 1990 |
| 300 meter | Jonas Lund, 96 | 41,51 sek. | Glostrup, 2010 |
| 400 meter | Tobias Hald Simonsen, 96 | 1,03.76 sek. | Herning, 2010 |
| 800 meter | Anders Lindberg, 78 | 2.21,0 min. | Kolding, 1992 |
| 1000 meter | Tobias Hald Simonsen, 96 | 3.11,7 min. | Kolding, 2010 |
| 1500 meter | Jesper Bjørn, 91 | 4.58.4 min | Vejle, 2005 |
| 2000 meter | Jørgen Damgaard-Hansen, 81 | 7.30,7 min. | Kolding, 1994 |
| 3000 meter | Jesper Bjørn, 91 | 11.31,59 min. | Aabenraa, 2005 |
| 5000 meter | Stig Haahr Larsen, 80 | 21.30,53 min. | Haderslev, 1994 |
| 10 km landevej | Jesper Bjørn, 91 | 43.52 min. | Ringkøbing, 2005 |
| 2 x 33 meter hæk | Daniel Jensen, 87 | 14,0 sek. (i) | Vingsted, 2001 |
| 60 meter hæk | Thomas Vestergaard, 91 | 11,25 sek. (i) | Århus, 2005 |
| 80 meter hæk | Anders Lindberg, 78 | 14,0 sek. | 1991 |
| 100 meter hæk | Jonas Lund, 96 | 17,63 sek (w: +0,0) | Herning, 2010 |
| 4 x 100 meter |
Esben Jensen, 80, Anders Sønderby Jessen, 80, Henrik Iversen, 80, Rajani Alosuis, 80 |
54,6 sek. | Kolding, 1994 |
| 4 x 200 meter |
Casper B. Madsen, 85, Jørgen Damgaard-Hansen, 81, Henrik Lindved, 83, Rasmus Donbæk, 84 |
2.06,66 min. | Aabenraa, 1995 |
| 1000 m stafet |
Anders Sønderby Jessen, 80, Esben Jensen, 80, Rajani Alosuis, 80, Jakob Uth Lauridsen, 80 |
2.41,15 min. | Herning, 1994 |
| Længdespring | Claus Pagh, 76 | 6,15 m | Esbjerg, 1990 |
| Claus Pagh, 76 | 6,15 m | Fuglsø, 1990 | |
| Trespring | Mats Philipson, 86 | 10,28 m (i) | Århus, 2000 |
| Højdespring | Claus Pagh, 76 | 1,78 m | Fredericia, 1990 |
| Stangspring | Mads Trentemøller, 82 | 2,10 m | Aabenraa, 1996 |
| Kuglestød 4 kg | Claus Pagh, 76 | 13,04 m | Fuglsø, 1990 |
| Diskoskast 1 kg | Thomas Vestergaard, 91 | 35.01 m | Aabenraa, 2005 |
| Hammerkast 4 kg | Thomas Vestergaard, 91 | 26,68 m | Esbjerg, 2005 |
| Spydkast 600 g | Thomas Vestergaard, 91 | 34,22 m | Vejen, 2005 |
| (gl. spyd) | Claus Pagh, 76 | 39,41 m | 1990 |
| 8-kamp | Mats Philipson, 86 | 2472 p | Sæby, 2000 |
| (17,4 - 1,70 - 20,75 - 28,5 - 1,45 - 7,26 - 4,61 - 2.32,9) |