| Disciplin: | Rekordindehaver: | Resultat: | Sted, årstal: |
| 2 x 30 meter | Mats Philipson, 86 | 9,1 sek. (i) | Vingsted, 2002 |
| 60 meter | Jonas Lund, 96 | 7,57 sek. (i) | Århus, 2011 |
| 100 meter | Jonas Lund, 96 | 11,72 sek. (w +1.2 m/s) | Odense, 2011 |
| 200 meter | Jonas Lund, 96 | 23,95 sek. (w +1.5 m/s) | Skive, 2011 |
| 300 meter | Jonas Lund, 96 | 38,50 sek. | Berlin, 2011 |
| 400 meter | Andreas Hasle, 54 | 54,9 sek. | Vejle, 1970 |
| 800 meter | Sune Søndergaard, 86 | 2.16,10 min. | Aalborg, 2001 |
| 1000 meter | Sune Søndergaard, 86 | 2.58,27 min. | Berlin, 2001 |
| 1500 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 4.43,4 min. | Greve, 1993 |
| 3000 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 9.16,7 min. | Esbjerg, 1993 |
| 5000 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 18,32,8 min. | Kolding, 1992 |
| 10 km landevej | Jesper Bjørn, 91 | 39.56 min. | Ringkøbing, 2007 |
| 100 meter hæk | Andreas Hasle, 54 | 16,9 sek. | 1970 |
| 110 meter hæk | Przemek Wosniak, 94 | 19,01 sek. (w: +1,7 m/s) | Vejen, 2010 |
| 4 x 100 meter | Esben Jensen, 80, Anders Sønderby Jessen, 80, Henrik Iversen, 80, Rajani Alosuis, 80 |
54,6 sek. | Kolding, 1994 |
| 1000 m stafet | Aleksander Offersen -95 Tobias Simonsen -96 Jonas Lund -96 Peter Bjørn -96 |
2.31,79 min |
Vejen, 2011 |
| Længdespring | Thomas Vestergaard, 91 | 6,21 m (i) | Göteborg, 2007 |
| Trespring | Przemek Wozniak, 94 | 12,04 m (w +0,4) | Randers, 2010 |
| Højdespring | Andreas Hasle, 54 | 1,85 m | Aalborg, 1970 |
| Stangspring | Andreas Hasle, 54 | 2,60 m | Vejle, 1970 |
| Kuglestød 5 kg | Andreas Hasle, 54 | 12,84 m | 1970 |
| Kuglestød 7,26 kg | Henrik Mazur, 95 | 8,85 m | Randers, 2010 |
| Diskoskast 1,5 kg | Andreas Hasle, 54 | 32,10 m | Vejle, 1970 |
| Diskoskast 2,0 kg | Henrik Mazur, 95 | 17,23 m | Randers, 2010 |
| Hammerkast 7,26 kg | Henrik Mazur, 95 | 10,51 m | Randers, 2010 |
| Spydkast 700 g | Thomas Vestergaard, 91 | 36,81 m | Esbjerg, 2007 |
| (gl. spyd) | Andreas Hasle, 54 | 46,71 m | Vejle, 1970 |