| Disciplin: | Rekordindehaver: | Resultat: | Sted, årstal: |
| 50 meter | Martin Christiansen, 91 | 6,98 sek. (i) | Århus, 2010 |
| 60 meter | Esben Jensen, 80 | 7,3 sek. (i) | Århus, 1998 |
| 100 meter | Andreas Hasle, 54 | 11,4 sek. | Århus, 1971 |
| 200 meter | Jonas Lund, 96 | 23,95 sek. (w +1,5 m/s) | Skive, 2011 |
| 300 meter | Jonas Lund, 96 | 38,50 sek. | Berlin, 2011 |
| 400 meter | Andreas Hasle, 54 | 53,0 sek. | Århus, 1971 |
| 800 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 2.12,83 min. | Helsingborg, 1994 |
| 1000 meter | Jesper Bjørn, 91 | 2.54,6 min. | Kolding, 2009 |
| 1500 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 4.28,64 min. | Aabenraa, 1995 |
| 3000 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 9.16,7 min. | Esbjerg, 1993 |
| 5000 meter | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 16.35,90 min. | Århus, 1995 |
| 10 km landevej | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 36.01 min. | 1995 |
| Halvmarathon | Jesper Bjørn, 91 | 1.24.51 timer | Lillebælt, 2009 |
| 110 meter hæk | Andreas Hasle, 54 | 16,9 sek. | Århus, 1971 |
| 400 meter hæk | Jonas Bonde Jensen, 91 | 1.05.65 min | Randers, 2010 |
| 2000 m forhindring | Henrik Damgaard-Hansen, 77 | 6.47,4 min. | Herning, 1995 |
| 2 x 30 meter | Esben Jensen, 80 | 8,4 sek. (i) | Vingsted, 1999 |
| 4 x 100 meter | Martin Christiansen -91, Thomas Vestergaard -91, Jesper Bjørn -91, Przemek Wozniak -94 |
48,90 sek. |
Randers, 2010 |
| 4 x 400 meter | Thomas Vestergaard, 91,
Jonas Bonde Jensen, 91, Jesper Bjørn, 91, Rasmus Rundstrøm, 93 |
4.06,5 min. |
Vejen, 2008 |
| 1000 meter stafet | Peter Bjørn, 96,
Martin Christiansen, 91, Jesper Bjørn, 91, Przemek Wozniack, 94 |
2.23,91 min. |
Vejle, 2010 |
| Længdespring | Andreas Hasle, 54 | 6,48 m | 1971 |
| Trespring | Thomas Vestergaard, 91 | 12,32 m | Hvidovre, 2008 |
| Højdespring | Andreas Hasle, 54 | 1,93 m | Haderslev, 1971 |
| Stangspring | Andreas Hasle, 54 | 3,10 m | Århus, 1971 |
| Kuglestød 6,00 kg | Thomas Vestergaard, 91 | 10,75 m (i) | Århus, 2010 |
| Kuglestød 6,25 kg (sat med 7,26 kg kugle) |
Andreas Hasle, 54 | 12,55 m | Århus, 1971 |
| Diskoskast 1,75 kg (sat med 2 kg diskos) |
Andreas Hasle, 54 | 36,16 m | 1971 |
| Hammerkast 6,0 kg |
Thomas Vestergaard, 91 | 25,93 m | Kolding 2009 |
| Hammerkast 7,26 kg |
Jesper Bjørn, 91 | 19,53 m | Aabenraa, 2010 |
| Spydkast 800 g | Thomas Vestergaard, 91 | 40,61 m | Esbjerg, 2009 |
| (gl. spyd) | Andreas Hasle, 54 | 45,19 m | Århus, 1971 |